News
2007 WSOP - Event 22 ($5,000 NLHE) End of Day 2
Jun 15 2007 02:55 PM EST
Event #22
No-Limit Hold’em
Buy-In: $5,000
Number of Entries: 640
Total Prize Money: $3,012,700
Date of Tournament: June 13-15, 2007
End Day Two Results
The Final Table:
| Seat | Player | Hometown | Chips |
| 1 | William McMahan | Newport, TN | 524,000 |
| 2 | Tex Barch | McKinney, TX | 709,000 |
| 3 | Michael Binger | Las Vegas, NV | 240,000 |
| 4 | Jan Sorensen | Odense, Denmark | 349,000 |
| 5 | Stuart Fox | Birmingham, UK | 718,000 |
| 6 | Mike Gracz | Raleigh, NC | 534,000 |
| 7 | Karga Holt | Atlanta, GA | 1,211,000 |
| 8 | James Mackey | Columbia, MO | 1,074,000 |
| 9 | Nick Schulman | Las Vegas, NV | 1,045,000 |
In-the-Money Finishers:
| Position | Player | Hometown | Earnings |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Ross Boatman | Hendon, London, UK | $29,073 |
| 11 | Phil Laak | Los Angeles, CA | $29,073 |
| 12 | Feming Chan | West Windsor, NJ | $29,073 |
| 13 | Kathy Liebert | Las Vegas, NV | $26,060 |
| 14 | Chris Martin | Bourbannais, IL | $26,060 |
| 15 | Jason Lee | Hobe Sound, FL | $26,060 |
| 16 | Varahram Vardjavand | Germany | $23,047 |
| 17 | Jose Martinez | Thousand Oaks, CA | $23,047 |
| 18 | Michael Glasser | Plantation, FL | $23,047 |
| 19 | Lyle Randall Vincent | St. Petersburg, FL | $20,034 |
| 20 | Daniel Fuhs | Long Beach, FL | $20,034 |
| 21 | Sirous Jamshidi | Broomall, PA | $20,034 |
| 22 | Dustin Dirksen | Iowa City, IA | $20,034 |
| 23 | Thomas James Cloutier | Richardson, TX | $20,034 |
| 24 | Paul Zalewski | Mt Prospect, IL | $20,034 |
| 25 | Joshua Weiland | Yankton, SD | $20,034 |
| 26 | Jan Von Halle | Hamburg, Germany | $20,034 |
| 27 | Max Pescatori | Milan, Italy | $20,034 |
| 28 | Dustin Woolf | Los Angeles, CA | $17,172 |
| 29 | Matthew Sterling | Brownstown, IN | $17,172 |
| 30 | Jesse Chinni | Ellicott City, MD | $17,172 |
| 31 | Mark Gregorich | Las Vegas, NV | $17,172 |
| 32 | Samuel Hapak | Budapest, Hungry | $17,172 |
| 33 | Jim Sachindis | Victoria, Australia | $17,172 |
| 34 | Benjamin Hock | Brookfield, WI | $17,172 |
| 35 | $17,172 | ||
| 36 | Mike Sexton | Henderson, NV | $17,172 |
| 37 | Charles Pacheco | Los Angeles, CA | $14,762 |
| 38 | $14,762 | ||
| 39 | $14,762 | ||
| 40 | Philip Tom | Las Vegas, NV | $14,762 |
| 41 | Birger Sorensen | $14,762 | |
| 42 | $14,762 | ||
| 43 | $14,762 | ||
| 44 | Gregory Baird | Hinsdale, IL | $14,762 |
| 45 | Benjamin Roberts | London, UK | $14,762 |
| 46 | Cliff Josephy | Muttontown, NY | $12,653 |
| 47 | Rory Mathews | Scotland, UK | $12,653 |
| 48 | Max Reele | Fort Walton, FL | $12,653 |
| 49 | Kiarash Hamadani | Los Angeles, CA | $12,653 |
| 50 | Jennifer Tilly | Harbour City, CA | $12,653 |
| 51 | Kyle Bowker | Walton, KY | $12,653 |
| 52 | Joshua Vanduyn | San Diego, CA | $12,653 |
| 53 | Nicholas Gibson | England | $12,653 |
| 54 | Allen Cunningham | Las Vegas, NV | $12,653 |
| 55 | William Durrant | Frankfort, IL | $10,394 |
| 56 | Alex Balandin | New York, NY | $10,394 |
| 57 | Chris McCormack | Laurel Hollow, WY | $10,394 |
| 58 | Alex Jacob | Parkland, FL | $10,394 |
| 59 | Jonathan Honig | Boca Raton, FL | $10,394 |
| 60 | Davidson Matthew | Toronto, ON | $10,394 |
| 61 | Tonio Scali | New York, NY | $10,394 |
| 62 | William Kanowitz | Jackson, WY | $10,394 |
| 63 | Geoffrey Sanford | Nova Scotia, Canada | $10,394 |

