
WSOP
2016 World Series of Poker
May 30 2016 - Nov 02 2016Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#60
Event #60: $1,500 Seven-Card Stud Hi-Lo 8 or Better
Start Date
Jul 04 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 78 players
End Date
Jul 06 05:00 PM
Entries
521
Prize
$700,119
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $156,546 | |
| 2 | United States | $96,750 | |
| 3 | United States | $66,601 | |
| 4 | United States | $46,652 | |
| 5 | United States | $33,263 | |
| 6 | United States | $24,148 | |
| 7 | United States | $17,855 | |
| 8 | Mexico | $13,452 | |
| 9 | United States | $10,330 | |
| 10 | United States | $10,330 | |
| 11 | United States | $8,088 | |
| 12 | United States | $8,088 | |
| 13 | Russia | $6,459 | |
| 14 | United States | $6,459 | |
| 15 | United States | $5,264 | |
| 16 | United States | $5,264 | |
| 17 | United States | $4,379 | |
| 18 | United Kingdom | $4,379 | |
| 19 | United States | $4,379 | |
| 20 | United States | $4,379 | |
| 21 | United States | $4,379 | |
| 22 | Russia | $4,379 | |
| 23 | United States | $4,379 | |
| 24 | United States | $4,379 | |
| 25 | United States | $3,721 | |
| 26 | United States | $3,721 | |
| 27 | United States | $3,721 | |
| 28 | United States | $3,721 | |
| 29 | United States | $3,721 | |
| 30 | Canada | $3,721 | |
| 31 | Austria | $3,721 | |
| 32 | United States | $3,721 | |
| 33 | Canada | $3,231 | |
| 35 | United States | $3,231 | |
| 36 | United States | $3,231 | |
| 37 | United States | $3,231 | |
| 38 | Canada | $3,231 | |
| 39 | United States | $3,231 | |
| 40 | United States | $3,231 | |
| 41 | United States | $2,867 | |
| 42 | United States | $2,867 | |
| 43 | United States | $2,867 | |
| 44 | United States | $2,867 | |
| 45 | United States | $2,867 | |
| 46 | United States | $2,867 | |
| 47 | United States | $2,867 | |
| 48 | Russia | $2,867 | |
| 49 | United States | $2,602 | |
| 50 | United States | $2,602 | |
| 51 | United States | $2,602 |






