
WSOP
2021 World Series of Poker
Sep 29 2021 - Nov 22 2021Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#43
Event #43: DOUBLE STACK No-Limit Hold'em
Start Date
Oct 21 09:00 AM
Buy-in
$1,000
ITM
Top 596 players
End Date
Oct 25 09:00 AM
Entries
3,991
Prize
$3,545,872
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $446,983 | |
| 2 | Canada | $276,269 | |
| 3 | United States | $210,004 | |
| 4 | United States | $160,662 | |
| 5 | United States | $123,710 | |
| 6 | United States | $95,878 | |
| 7 | United States | $74,796 | |
| 8 | United States | $58,735 | |
| 9 | United States | $46,430 | |
| 10 | Canada | $36,949 | |
| 11 | Bulgaria | $36,949 | |
| 12 | United States | $29,602 | |
| 13 | Japan | $29,602 | |
| 14 | United States | $23,877 | |
| 15 | United States | $23,877 | |
| 16 | United States | $19,391 | |
| 17 | United States | $19,391 | |
| 18 | United States | $19,391 | |
| 19 | Portugal | $15,856 | |
| 20 | United States | $15,856 | |
| 21 | United States | $15,856 | |
| 22 | Mexico | $15,856 | |
| 23 | United States | $15,856 | |
| 24 | United States | $15,856 | |
| 25 | United States | $15,856 | |
| 26 | Israel | $15,856 | |
| 27 | Brazil | $15,856 | |
| 28 | Israel | $13,055 | |
| 29 | United States | $13,055 | |
| 30 | United States | $13,055 | |
| 31 | United States | $13,055 | |
| 32 | United States | $13,055 | |
| 33 | Colombia | $13,055 | |
| 34 | United States | $13,055 | |
| 35 | United States | $13,055 | |
| 36 | Albania | $13,055 | |
| 37 | United States | $10,824 | |
| 38 | Lithuania | $10,824 | |
| 39 | United States | $10,824 | |
| 40 | United States | $10,824 | |
| 41 | United States | $10,824 | |
| 42 | Bulgaria | $10,824 | |
| 43 | United States | $10,824 | |
| 44 | Bulgaria | $10,824 | |
| 45 | United States | $10,824 | |
| 46 | Bulgaria | $9,038 | |
| 47 | Australia | $9,038 | |
| 48 | United Kingdom | $9,038 | |
| 49 | United States | $9,038 | |
| 50 | Israel | $9,038 |













