
WSOP
2014 World Series of Poker
May 26 2014 - Nov 10 2014Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#30
Event #30: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better
Start Date
Jun 12 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 64 players
End Date
Jun 14 05:00 PM
Entries
588
Prize
$793,800
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | $190,538 | |
| 2 | United States | $118,014 | |
| 3 | United States | $79,800 | |
| 4 | United States | $55,319 | |
| 5 | United States | $39,181 | |
| 6 | United States | $28,346 | |
| 7 | United States | $20,932 | |
| 8 | United States | $15,772 | |
| 9 | United States | $12,121 | |
| 10 | United States | $12,121 | |
| 11 | United States | $9,501 | |
| 12 | United States | $9,501 | |
| 13 | United States | $7,588 | |
| 14 | Mexico | $7,588 | |
| 15 | United States | $6,175 | |
| 16 | United States | $6,175 | |
| 17 | United States | $5,120 | |
| 18 | United States | $5,120 | |
| 19 | United States | $5,120 | |
| 20 | Israel | $5,120 | |
| 21 | United States | $5,120 | |
| 22 | United States | $5,120 | |
| 23 | United States | $5,120 | |
| 24 | United States | $5,120 | |
| 25 | United States | $4,318 | |
| 26 | United States | $4,318 | |
| 27 | United States | $4,318 | |
| 28 | United States | $4,318 | |
| 29 | United States | $4,318 | |
| 30 | United States | $4,318 | |
| 31 | United States | $4,318 | |
| 32 | United States | $4,318 | |
| 33 | United States | $3,707 | |
| 34 | United States | $3,707 | |
| 35 | United States | $3,707 | |
| 36 | United States | $3,707 | |
| 37 | United States | $3,707 | |
| 38 | Bulgaria | $3,707 | |
| 39 | United States | $3,707 | |
| 40 | United States | $3,707 | |
| 41 | United States | $3,238 | |
| 42 | United States | $3,238 | |
| 43 | United States | $3,238 | |
| 44 | United States | $3,238 | |
| 45 | United States | $3,238 | |
| 46 | United States | $3,238 | |
| 47 | United States | $3,238 | |
| 48 | United States | $3,238 | |
| 49 | United States | $2,905 | |
| 50 | United States | $2,905 |




