
WSOP
WSOP Circuit - PALM BEACH KENNEL CLUB
Feb 04 2014 - Feb 16 2014Palm Beach Kennel Club
Event#10
Event #10A: No-Limit Hold'em Main Event
Start Date
Feb 13 07:00 PM
Buy-in
$1,675
ITM
Top 73 players
End Date
Feb 16 07:00 PM
Entries
658
Prize
$989,768
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $202,335 | |
| 2 | United States | $125,201 | |
| 3 | United States | $91,830 | |
| 4 | United States | $68,291 | |
| 5 | United States | $51,472 | |
| 6 | United States | $39,312 | |
| 7 | United States | $30,419 | |
| 8 | United States | $23,846 | |
| 9 | United States | $18,931 | |
| 10 | United States | $15,220 | |
| 11 | United States | $15,220 | |
| 12 | United States | $15,220 | |
| 13 | United States | $12,387 | |
| 14 | United States | $12,387 | |
| 15 | United States | $12,387 | |
| 16 | United States | $10,206 | |
| 17 | United States | $10,206 | |
| 18 | United States | $10,206 | |
| 19 | United States | $8,508 | |
| 20 | United States | $8,508 | |
| 21 | United States | $8,508 | |
| 22 | United States | $7,175 | |
| 23 | United States | $7,175 | |
| 24 | United States | $7,175 | |
| 25 | Canada | $6,129 | |
| 26 | United States | $6,129 | |
| 27 | United States | $6,129 | |
| 28 | United States | $5,290 | |
| 29 | United States | $5,290 | |
| 30 | United States | $5,290 | |
| 31 | United States | $4,619 | |
| 32 | United States | $4,619 | |
| 33 | United States | $4,619 | |
| 34 | Canada | $4,086 | |
| 35 | United States | $4,086 | |
| 36 | United States | $4,086 | |
| 37 | United States | $3,652 | |
| 38 | United States | $3,652 | |
| 39 | United States | $3,652 | |
| 40 | United States | $3,652 | |
| 41 | United States | $3,652 | |
| 42 | United States | $3,652 | |
| 43 | United States | $3,652 | |
| 44 | United States | $3,652 | |
| 45 | United States | $3,652 | |
| 46 | United States | $3,297 | |
| 47 | United States | $3,297 | |
| 48 | United States | $3,297 | |
| 49 | United States | $3,297 | |
| 50 | United States | $3,297 |


