
WSOP
2015 World Series of Poker
May 26 2015 - Nov 09 2015Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#62
Event #62: $1,500 No-Limit Hold'em Bounty
Start Date
Jun 30 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 243 players
End Date
Jul 02 05:00 PM
Entries
2,178
Prize
$1,851,300
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $333,351 | |
| 2 | Czechia | $206,734 | |
| 3 | United States | $146,067 | |
| 4 | United States | $105,024 | |
| 5 | United States | $76,514 | |
| 6 | United States | $56,483 | |
| 7 | Czechia | $42,228 | |
| 8 | United States | $31,971 | |
| 9 | Ireland | $24,511 | |
| 10 | Panama | $19,012 | |
| 11 | Netherlands | $19,012 | |
| 12 | France | $19,012 | |
| 13 | United States | $14,921 | |
| 14 | Netherlands | $14,921 | |
| 15 | Russia | $14,921 | |
| 16 | Canada | $11,866 | |
| 17 | France | $11,866 | |
| 18 | United States | $11,866 | |
| 19 | United States | $9,534 | |
| 20 | United States | $9,534 | |
| 21 | United Kingdom | $9,534 | |
| 22 | India | $9,534 | |
| 23 | France | $9,534 | |
| 24 | Brazil | $9,534 | |
| 25 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $9,534 | |
| 26 | United States | $9,534 | |
| 27 | United States | $9,534 | |
| 28 | United States | $7,756 | |
| 29 | United States | $7,756 | |
| 30 | United States | $7,756 | |
| 31 | United States | $7,756 | |
| 32 | Israel | $7,756 | |
| 33 | United States | $7,756 | |
| 34 | United States | $7,756 | |
| 35 | Italy | $7,756 | |
| 36 | United States | $7,756 | |
| 37 | United States | $6,386 | |
| 38 | United States | $6,386 | |
| 39 | United States | $6,386 | |
| 40 | United States | $6,386 | |
| 41 | Canada | $6,386 | |
| 42 | United States | $6,386 | |
| 43 | Italy | $6,386 | |
| 44 | United States | $6,386 | |
| 45 | United Kingdom | $6,386 | |
| 46 | United States | $5,313 | |
| 47 | United States | $5,313 | |
| 48 | Germany | $5,313 | |
| 49 | United States | $5,313 | |
| 50 | United States | $5,313 |















