
WSOP
2014 World Series of Poker
May 26 2014 - Nov 10 2014Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#60
Event #60: $1,500 No-Limit Hold'em
Start Date
Jun 30 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 270 players
End Date
Jul 02 05:00 PM
Entries
2,563
Prize
$3,460,050
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $614,248 | |
| 2 | United States | $381,885 | |
| 3 | United States | $270,299 | |
| 4 | France | $194,939 | |
| 5 | United States | $142,346 | |
| 6 | Italy | $105,185 | |
| 7 | Germany | $78,681 | |
| 8 | United States | $59,547 | |
| 9 | United States | $45,603 | |
| 10 | United States | $35,327 | |
| 11 | Denmark | $35,327 | |
| 12 | United States | $35,327 | |
| 13 | Canada | $27,680 | |
| 14 | United States | $27,680 | |
| 15 | Ireland | $27,680 | |
| 16 | Chile | $21,936 | |
| 17 | France | $21,936 | |
| 18 | Canada | $21,936 | |
| 19 | United States | $17,577 | |
| 20 | Russia | $17,577 | |
| 21 | United States | $17,577 | |
| 22 | United States | $17,577 | |
| 23 | Brazil | $17,577 | |
| 24 | United States | $17,577 | |
| 25 | Argentina | $17,577 | |
| 26 | Bosnia | $17,577 | |
| 27 | Russia | $17,577 | |
| 28 | Italy | $14,255 | |
| 29 | Spain | $14,255 | |
| 30 | United States | $14,255 | |
| 31 | United States | $14,255 | |
| 32 | United States | $14,255 | |
| 33 | United States | $14,255 | |
| 34 | United States | $14,255 | |
| 35 | Brazil | $14,255 | |
| 36 | United States | $14,255 | |
| 37 | Germany | $11,694 | |
| 38 | United States | $11,694 | |
| 39 | Hungary | $11,694 | |
| 40 | Germany | $11,694 | |
| 41 | Italy | $11,694 | |
| 42 | United States | $11,694 | |
| 43 | Sweden | $11,694 | |
| 44 | France | $11,694 | |
| 45 | United States | $11,694 | |
| 46 | Canada | $9,688 | |
| 47 | United States | $9,688 | |
| 48 | Sweden | $9,688 | |
| 49 | United States | $9,688 | |
| 50 | United States | $9,688 |















