
WSOP
2010 World Series of Poker
May 26 2010 - Nov 08 2010Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#41
Event #41: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
Start Date
Jun 21 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 81 players
End Date
Jun 23 05:00 PM
Entries
847
Prize
$1,143,450
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | $245,871 | |
| 2 | United States | $151,884 | |
| 3 | United States | $97,913 | |
| 4 | Canada | $71,728 | |
| 5 | United States | $53,319 | |
| 6 | Canada | $40,169 | |
| 7 | United States | $30,633 | |
| 8 | United States | $23,635 | |
| 9 | United Kingdom | $18,432 | |
| 10 | United States | $14,544 | |
| 11 | United Kingdom | $14,544 | |
| 12 | United States | $14,544 | |
| 13 | United States | $11,731 | |
| 14 | United States | $11,731 | |
| 15 | Germany | $11,731 | |
| 16 | Ukraine | $9,433 | |
| 17 | United States | $9,433 | |
| 18 | United States | $9,433 | |
| 19 | United Kingdom | $7,718 | |
| 20 | Netherlands | $7,718 | |
| 21 | United States | $7,718 | |
| 22 | United States | $7,718 | |
| 23 | United States | $7,718 | |
| 24 | United States | $7,718 | |
| 25 | United States | $7,718 | |
| 26 | United Kingdom | $7,718 | |
| 27 | United States | $7,718 | |
| 28 | United States | $6,346 | |
| 29 | United States | $6,346 | |
| 30 | United States | $6,346 | |
| 31 | United States | $6,346 | |
| 32 | United States | $6,346 | |
| 33 | United States | $6,346 | |
| 34 | United Kingdom | $6,346 | |
| 35 | United States | $6,346 | |
| 36 | United States | $6,346 | |
| 37 | United States | $5,305 | |
| 38 | Brazil | $5,305 | |
| 39 | United States | $5,305 | |
| 40 | United States | $5,305 | |
| 41 | United States | $5,305 | |
| 42 | United States | $5,305 | |
| 43 | United States | $5,305 | |
| 44 | United States | $5,305 | |
| 45 | United States | $5,305 | |
| 46 | United States | $4,448 | |
| 47 | United States | $4,448 | |
| 48 | United States | $4,448 | |
| 49 | United States | $4,448 | |
| 50 | United States | $4,448 |







