
WSOP
2017 World Series of Poker
May 29 2017 - Jul 22 2017Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#70
Event #70: $10,000 Ladies No-Limit Hold'em Championship
Start Date
Jul 06 05:00 PM
Buy-in
$10,000
ITM
Top 108 players
End Date
Jul 08 05:00 PM
Entries
718
Prize
$654,300
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | $135,098 | |
| 2 | United Kingdom | $83,459 | |
| 3 | United States | $57,930 | |
| 4 | United States | $40,843 | |
| 5 | United States | $29,256 | |
| 6 | United States | $21,298 | |
| 7 | United States | $15,760 | |
| 8 | United States | $11,858 | |
| 9 | United States | $9,075 | |
| 10 | United States | $7,066 | |
| 11 | United States | $7,066 | |
| 12 | United States | $7,066 | |
| 13 | United States | $5,599 | |
| 14 | United States | $5,599 | |
| 15 | United States | $5,599 | |
| 16 | United States | $4,516 | |
| 17 | United States | $4,516 | |
| 18 | Canada | $4,516 | |
| 19 | United States | $3,710 | |
| 20 | United States | $3,710 | |
| 21 | United States | $3,710 | |
| 22 | United States | $3,710 | |
| 23 | Canada | $3,710 | |
| 24 | United States | $3,710 | |
| 25 | United States | $3,710 | |
| 26 | United States | $3,710 | |
| 27 | United States | $3,710 | |
| 28 | United States | $3,104 | |
| 29 | United States | $3,104 | |
| 30 | United States | $3,104 | |
| 31 | India | $3,104 | |
| 32 | United States | $3,104 | |
| 33 | Japan | $3,104 | |
| 34 | United States | $3,104 | |
| 35 | Croatia | $3,104 | |
| 36 | United States | $3,104 | |
| 37 | United States | $2,647 | |
| 38 | France | $2,647 | |
| 39 | Brazil | $2,647 | |
| 40 | Netherlands | $2,647 | |
| 41 | United States | $2,647 | |
| 42 | United States | $2,647 | |
| 43 | United States | $2,647 | |
| 44 | United States | $2,647 | |
| 45 | China | $2,647 | |
| 46 | Japan | $2,301 | |
| 47 | United States | $2,301 | |
| 48 | Sweden | $2,301 | |
| 49 | Australia | $2,301 | |
| 50 | United States | $2,301 |












