
WSOP
2007 World Series of Poker
May 31 2007 - Jul 16 2007Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#52
Event #52: $1,000 No-Limit Hold'em (Rebuy)
Start Date
Jul 01 05:00 PM
Buy-in
$1,000
ITM
Top 49 players
End Date
Jul 03 05:00 PM
Entries
1,048
Prize
$3,231,448
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $742,121 | |
| 5 | United States | $129,064 | |
| 6 | Unknown Country | $112,931 | |
| 9 | Unknown Country | $72,599 | |
| 10 | Unknown Country | $64,532 | |
| 16 | United States | $35,493 | |
| 17 | United States | $30,653 | |
| 18 | United States | $25,813 | |
| 20 | Unknown Country | $20,973 | |
| 24 | United States | $20,973 | |
| 30 | United States | $16,133 | |
| 31 | United States | $16,133 | |
| 35 | United States | $16,133 | |
| 40 | United States | $12,906 | |
| 42 | Unknown Country | $12,906 | |
| 43 | Unknown Country | $12,906 | |
| 44 | United States | $12,906 | |
| 45 | Unknown Country | $12,906 | |
| 46 | United States | $9,680 | |
| 47 | Unknown Country | $9,680 | |
| 50 | United States | $9,680 | |
| 53 | United States | $9,680 | |
| 54 | Unknown Country | $9,680 | |
| 56 | United States | $8,067 | |
| 65 | Unknown Country | $6,453 | |
| 66 | Unknown Country | $6,453 | |
| 68 | Unknown Country | $6,453 | |
| 69 | Unknown Country | $6,453 | |
| 70 | Unknown Country | $6,453 | |
| 71 | Unknown Country | $6,453 | |
| 75 | Unknown Country | $6,453 | |
| 77 | United States | $6,453 | |
| 78 | Australia | $6,453 | |
| 79 | Finland | $6,453 | |
| 80 | Unknown Country | $6,453 | |
| 81 | Unknown Country | $6,453 | |
| 82 | United States | $4,840 | |
| 83 | Unknown Country | $4,840 | |
| 85 | United States | $4,840 | |
| 87 | United States | $4,840 | |
| 88 | United States | $4,840 | |
| 89 | Canada | $4,840 | |
| 92 | Unknown Country | $4,840 | |
| 93 | United Kingdom | $4,840 | |
| 94 | Unknown Country | $4,840 | |
| 96 | United States | $4,840 | |
| 97 | Unknown Country | $4,840 | |
| 98 | Unknown Country | $4,840 | |
| 98 | Unknown Country | $4,840 |






