
WSOP
2010 World Series of Poker
May 26 2010 - Nov 08 2010Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#51
Event #51: $3,000 Triple Chance No-Limit Hold’em
Start Date
Jun 28 05:00 PM
Buy-in
$3,000
ITM
Top 90 players
End Date
Jul 01 05:00 PM
Entries
965
Prize
$2,663,400
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $559,371 | |
| 2 | United States | $344,830 | |
| 3 | France | $223,459 | |
| 4 | United States | $163,532 | |
| 5 | United States | $121,451 | |
| 6 | Russia | $91,407 | |
| 7 | United States | $69,647 | |
| 8 | United States | $53,694 | |
| 9 | United States | $41,842 | |
| 10 | Netherlands | $33,026 | |
| 11 | United States | $33,026 | |
| 12 | South Africa | $33,026 | |
| 13 | France | $26,554 | |
| 14 | United States | $26,554 | |
| 15 | United States | $26,554 | |
| 16 | United Kingdom | $21,333 | |
| 17 | United Kingdom | $21,333 | |
| 18 | United States | $21,333 | |
| 19 | Hungary | $17,471 | |
| 20 | Jamaica | $17,471 | |
| 21 | Russia | $17,471 | |
| 22 | United States | $17,471 | |
| 23 | United States | $17,471 | |
| 24 | Germany | $17,471 | |
| 25 | United States | $17,471 | |
| 26 | United Kingdom | $17,471 | |
| 27 | United States | $17,471 | |
| 28 | United States | $14,648 | |
| 29 | Canada | $14,648 | |
| 30 | Canada | $14,648 | |
| 31 | Russia | $14,648 | |
| 32 | Brazil | $14,648 | |
| 33 | United States | $14,648 | |
| 34 | United States | $14,648 | |
| 35 | United States | $14,648 | |
| 36 | Germany | $14,648 | |
| 37 | United States | $12,251 | |
| 38 | United States | $12,251 | |
| 39 | United States | $12,251 | |
| 40 | United States | $12,251 | |
| 41 | United States | $12,251 | |
| 42 | United States | $12,251 | |
| 43 | United States | $12,251 | |
| 44 | United States | $12,251 | |
| 45 | Sweden | $12,251 | |
| 46 | United States | $10,333 | |
| 47 | United States | $10,333 | |
| 48 | United States | $10,333 | |
| 49 | United States | $10,333 | |
| 50 | United States | $10,333 |












