
KINGS OF TALLINN
KINGS OF TALLINN - Olympic Park Casino
Feb 05 2026 - Olympic Park Casino
€ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Kings of Tallinn Main Event
Start Date
Feb 11 12:00 AM
Buy-in
€1,100
ITM
Top 104 players
End Date
-
Entries
571
Prize
€1,000,000
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | €149,775 | |
| 3 | United Kingdom | €97,000 | |
| 4 | Israel | €60,900 | |
| 5 | France | €46,250 | |
| 6 | Finland | €35,450 | |
| 7 | Norway | €27,250 | |
| 8 | Greece | €20,950 | |
| 11 | United Kingdom | €12,800 | |
| 12 | Spain | €10,750 | |
| 13 | Israel | €10,750 | |
| 15 | Finland | €8,950 | |
| 16 | Ireland | €7,750 | |
| 17 | France | €7,750 | |
| 18 | Sweden | €6,750 | |
| 19 | Lithuania | €6,750 | |
| 20 | Estonia | €6,750 | |
| 22 | Latvia | €5,900 | |
| 23 | Ukraine | €5,900 | |
| 24 | Netherlands | €5,100 | |
| 25 | Greece | €5,100 | |
| 30 | Norway | €4,450 | |
| 31 | Ukraine | €4,450 | |
| 33 | Ukraine | €3,850 | |
| 34 | Spain | €3,850 | |
| 37 | Sweden | €3,850 | |
| 38 | Mongolia | €3,850 | |
| 40 | Norway | €3,350 | |
| 42 | Finland | €3,350 | |
| 44 | Estonia | €3,350 | |
| 45 | Finland | €3,350 | |
| 47 | Finland | €3,350 | |
| 49 | Estonia | €3,350 | |
| 50 | Finland | €3,350 | |
| 51 | Finland | €3,350 | |
| 52 | Norway | €3,350 | |
| 53 | Lithuania | €3,350 | |
| 54 | Spain | €3,350 | |
| 55 | Germany | €3,350 | |
| 56 | Sweden | €2,900 | |
| 57 | United Kingdom | €2,900 | |
| 58 | Lithuania | €2,900 | |
| 60 | United Kingdom | €2,900 | |
| 61 | Lithuania | €2,900 | |
| 63 | Latvia | €2,900 | |
| 64 | France | €2,900 | |
| 65 | Finland | €2,900 | |
| 66 | Lithuania | €2,900 | |
| 68 | Ireland | €2,900 | |
| 69 | Denmark | €2,900 | |
| 70 | Estonia | €2,900 |

















