
WSOP
2016 World Series of Poker
May 30 2016 - Nov 02 2016Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#41
Event #41: $1,500 No-Limit Hold'em MONSTER STACK
Start Date
Jun 23 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 1,040 players
End Date
Jun 27 05:00 PM
Entries
6,927
Prize
$9,351,450
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $1,120,196 | |
| 2 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $692,029 | |
| 3 | United States | $513,902 | |
| 4 | United States | $384,338 | |
| 5 | United States | $289,497 | |
| 6 | United States | $219,632 | |
| 7 | Canada | $167,838 | |
| 8 | United States | $129,197 | |
| 9 | United States | $100,185 | |
| 10 | United States | $78,264 | |
| 11 | United Kingdom | $78,264 | |
| 12 | United States | $78,264 | |
| 13 | Canada | $61,598 | |
| 14 | United States | $61,598 | |
| 15 | United States | $61,598 | |
| 16 | China | $48,845 | |
| 17 | United States | $48,845 | |
| 18 | Brazil | $48,845 | |
| 19 | United States | $39,027 | |
| 20 | United States | $39,027 | |
| 21 | Ireland | $39,027 | |
| 22 | United States | $39,027 | |
| 23 | United States | $39,027 | |
| 24 | United States | $39,027 | |
| 25 | Argentina | $39,027 | |
| 26 | United States | $39,027 | |
| 27 | United Kingdom | $39,027 | |
| 28 | Canada | $31,421 | |
| 29 | United States | $31,421 | |
| 30 | Luxembourg | $31,421 | |
| 31 | United States | $31,421 | |
| 32 | United States | $31,421 | |
| 33 | China | $31,421 | |
| 34 | United States | $31,421 | |
| 35 | Australia | $31,421 | |
| 36 | France | $31,421 | |
| 37 | United States | $25,493 | |
| 38 | United States | $25,493 | |
| 39 | India | $25,493 | |
| 40 | United States | $25,493 | |
| 41 | United States | $25,493 | |
| 42 | United States | $25,493 | |
| 43 | United States | $25,493 | |
| 44 | United States | $25,493 | |
| 45 | Russia | $25,493 | |
| 46 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $20,844 | |
| 47 | Australia | $20,844 | |
| 48 | Canada | $20,844 | |
| 49 | United States | $20,844 | |
| 50 | United States | $20,844 |













