
WSOP
2016 World Series of Poker
May 30 2016 - Nov 02 2016Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#33
Event #33: $1,500 Summer Solstice No-Limit Hold'em
Start Date
Jun 19 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 276 players
End Date
Jun 23 05:00 PM
Entries
1,840
Prize
$2,484,000
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | $409,171 | |
| 2 | Germany | $252,805 | |
| 3 | Italy | $182,835 | |
| 4 | United States | $133,588 | |
| 5 | United States | $98,617 | |
| 6 | Mexico | $73,563 | |
| 7 | United States | $55,455 | |
| 8 | Canada | $42,252 | |
| 9 | United Kingdom | $32,540 | |
| 10 | United States | $25,335 | |
| 11 | Australia | $25,335 | |
| 12 | Israel | $25,335 | |
| 13 | United Kingdom | $19,943 | |
| 14 | United States | $19,943 | |
| 15 | Taiwan | $19,943 | |
| 16 | Germany | $15,874 | |
| 17 | United States | $15,874 | |
| 18 | United Kingdom | $15,874 | |
| 19 | Panama | $12,778 | |
| 20 | United States | $12,778 | |
| 21 | Mexico | $12,778 | |
| 22 | United States | $12,778 | |
| 23 | United States | $12,778 | |
| 24 | United States | $12,778 | |
| 25 | United Kingdom | $12,778 | |
| 26 | United States | $12,778 | |
| 27 | United States | $12,778 | |
| 28 | United States | $10,403 | |
| 29 | Cyprus | $10,403 | |
| 30 | United States | $10,403 | |
| 31 | United States | $10,403 | |
| 32 | Australia | $10,403 | |
| 33 | United States | $10,403 | |
| 34 | United States | $10,403 | |
| 35 | United States | $10,403 | |
| 36 | United States | $10,403 | |
| 37 | Germany | $8,568 | |
| 38 | Germany | $8,568 | |
| 39 | Canada | $8,568 | |
| 40 | Spain | $8,568 | |
| 41 | United States | $8,568 | |
| 42 | United States | $8,568 | |
| 43 | France | $8,568 | |
| 44 | Germany | $8,568 | |
| 45 | Austria | $8,568 | |
| 46 | United States | $7,139 | |
| 47 | United States | $7,139 | |
| 48 | Brazil | $7,139 | |
| 49 | United States | $7,139 | |
| 50 | India | $7,139 |
















