
WSOP
2021 World Series of Poker
Sep 29 2021 - Nov 22 2021Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#58
Event #58: SUPER SENIORS No-Limit Hold'em
Start Date
Oct 30 09:00 AM
Buy-in
$1,000
ITM
Top 281 players
End Date
Nov 01 09:00 AM
Entries
1,893
Prize
$1,683,325
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | France | $255,623 | |
| 2 | United States | $157,986 | |
| 3 | United States | $117,181 | |
| 4 | United States | $87,722 | |
| 5 | United States | $66,284 | |
| 6 | United States | $50,559 | |
| 7 | United States | $38,932 | |
| 8 | United States | $30,269 | |
| 9 | United States | $23,762 | |
| 10 | United States | $18,837 | |
| 11 | United States | $18,837 | |
| 12 | United States | $15,081 | |
| 13 | United States | $15,081 | |
| 14 | United States | $12,195 | |
| 15 | United States | $12,195 | |
| 16 | Canada | $9,961 | |
| 17 | United States | $9,961 | |
| 18 | United States | $9,961 | |
| 19 | United States | $8,220 | |
| 20 | United States | $8,220 | |
| 21 | United States | $8,220 | |
| 22 | United States | $8,220 | |
| 23 | United States | $8,220 | |
| 24 | United States | $8,220 | |
| 25 | United States | $8,220 | |
| 26 | United States | $8,220 | |
| 27 | United States | $8,220 | |
| 28 | United States | $6,853 | |
| 29 | United States | $6,853 | |
| 30 | United States | $6,853 | |
| 31 | United States | $6,853 | |
| 32 | Canada | $6,853 | |
| 33 | United States | $6,853 | |
| 34 | United States | $6,853 | |
| 35 | United States | $6,853 | |
| 36 | United States | $6,853 | |
| 37 | United States | $5,773 | |
| 38 | United States | $5,773 | |
| 39 | United States | $5,773 | |
| 40 | United States | $5,773 | |
| 41 | United States | $5,773 | |
| 42 | United States | $5,773 | |
| 43 | United States | $5,773 | |
| 44 | United States | $5,773 | |
| 45 | Canada | $5,773 | |
| 46 | United States | $4,915 | |
| 47 | United States | $4,915 | |
| 48 | United States | $4,915 | |
| 49 | United States | $4,915 | |
| 50 | United States | $4,915 |



