
GGPOKER
2021 GGMasters
GGMasters $150, $500K GTD
Start Date
Mar 14 05:00 PM
Buy-in
$150
ITM
Top 483 players
End Date
Mar 15 05:29 AM
Entries
3,909
Prize
$453,850
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | India | $52,611 | |
| 2 | Luxembourg | $53,910 | |
| 3 | United Kingdom | $34,230 | |
| 4 | Brazil | $25,669 | |
| 5 | Canada | $19,249 | |
| 6 | Brazil | $14,435 | |
| 8 | Finland | $8,117 | |
| 9 | Russia | $6,087 | |
| 10 | Canada | $3,218 | |
| 11 | France | $2,819 | |
| 12 | Brazil | $2,471 | |
| 13 | Germany | $2,471 | |
| 14 | Italy | $2,165 | |
| 15 | Indonesia | $2,165 | |
| 16 | Austria | $2,165 | |
| 17 | Mongolia | $2,165 | |
| 18 | Brazil | $1,897 | |
| 19 | Cambodia | $1,897 | |
| 20 | Burkina Faso | $1,897 | |
| 22 | Macedonia | $1,662 | |
| 25 | United Kingdom | $1,662 | |
| 26 | Brazil | $1,457 | |
| 27 | Brazil | $1,457 | |
| 28 | Brazil | $1,457 | |
| 29 | Cyprus | $1,457 | |
| 30 | Brazil | $1,457 | |
| 31 | Cameroon | $1,457 | |
| 32 | Argentina | $1,457 | |
| 33 | United States | $1,457 | |
| 37 | Ireland | $1,276 | |
| 38 | Serbia | $1,276 | |
| 39 | Canada | $1,276 | |
| 40 | San Marino | $1,276 | |
| 41 | Ireland | $1,276 | |
| 43 | Austria | $1,118 | |
| 44 | India | $1,118 | |
| 45 | Belarus | $1,118 | |
| 46 | Brazil | $1,118 | |
| 48 | Germany | $1,118 | |
| 49 | China | $1,118 | |
| 51 | Russia | $1,118 | |
| 52 | Brazil | $1,118 | |
| 53 | Lithuania | $1,118 | |
| 54 | Mexico | $1,118 | |
| 56 | Russia | $1,118 | |
| 57 | Ukraine | $1,118 | |
| 58 | Peru | $980 | |
| 59 | Austria | $980 | |
| 61 | Brazil | $980 | |
| 65 | Brazil | $980 |





























