
WSOP
2021 World Series of Poker
Sep 29 2021 - Nov 22 2021Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#30
Event #30: MONSTER STACK No-Limit Hold'em (freezeout)
Start Date
Oct 14 09:00 AM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 523 players
End Date
Oct 18 09:00 AM
Entries
3,520
Prize
$4,682,418
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $610,347 | |
| 2 | United States | $377,220 | |
| 3 | Brazil | $288,101 | |
| 4 | Mexico | $221,289 | |
| 5 | United States | $170,943 | |
| 6 | Israel | $132,812 | |
| 7 | United States | $103,784 | |
| 8 | Belgium | $81,573 | |
| 9 | United States | $64,490 | |
| 10 | Singapore | $51,286 | |
| 11 | Canada | $51,286 | |
| 12 | Canada | $41,026 | |
| 13 | United States | $41,026 | |
| 14 | United States | $33,015 | |
| 15 | United States | $33,015 | |
| 16 | United States | $26,728 | |
| 17 | United States | $26,728 | |
| 18 | United States | $26,728 | |
| 19 | United States | $21,768 | |
| 20 | Canada | $21,768 | |
| 21 | United States | $21,768 | |
| 22 | Croatia | $21,768 | |
| 23 | Spain | $21,768 | |
| 24 | France | $21,768 | |
| 25 | Israel | $21,768 | |
| 26 | United States | $21,768 | |
| 27 | United States | $21,768 | |
| 28 | United States | $17,836 | |
| 29 | United States | $17,836 | |
| 30 | United States | $17,836 | |
| 31 | Costa Rica | $17,836 | |
| 32 | Russia | $17,836 | |
| 33 | United States | $17,836 | |
| 34 | United States | $17,836 | |
| 35 | Mexico | $17,836 | |
| 36 | Czechia | $17,836 | |
| 37 | Canada | $14,704 | |
| 38 | United States | $14,704 | |
| 39 | Taiwan | $14,704 | |
| 40 | United States | $14,704 | |
| 41 | Mexico | $14,704 | |
| 42 | France | $14,704 | |
| 43 | United States | $14,704 | |
| 44 | Puerto Rico | $14,704 | |
| 45 | Canada | $14,704 | |
| 46 | Hong Kong | $12,196 | |
| 47 | United States | $12,196 | |
| 48 | United States | $12,196 | |
| 49 | Belgium | $12,196 | |
| 50 | United States | $12,196 |
















