
WSOP
2007 World Series of Poker
May 31 2007 - Jul 16 2007Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#19
Event #19: $2,500 No-Limit Hold'em
Start Date
Jun 10 05:00 PM
Buy-in
$2,500
ITM
Top 99 players
End Date
Jun 12 05:00 PM
Entries
1,013
Prize
$2,329,900
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $521,785 | |
| 2 | United States | $330,846 | |
| 3 | Unknown Country | $212,021 | |
| 4 | United States | $139,794 | |
| 5 | Canada | $97,856 | |
| 6 | Denmark | $74,557 | |
| 7 | Costa Rica | $55,918 | |
| 8 | Belarus | $40,773 | |
| 9 | France | $29,124 | |
| 10 | United States | $21,435 | |
| 11 | United States | $21,435 | |
| 12 | United States | $21,435 | |
| 13 | Unknown Country | $19,105 | |
| 14 | United States | $19,105 | |
| 15 | Unknown Country | $19,105 | |
| 16 | United States | $16,775 | |
| 17 | United States | $16,775 | |
| 18 | Unknown Country | $16,775 | |
| 19 | Canada | $14,445 | |
| 20 | Unknown Country | $14,445 | |
| 21 | Canada | $14,445 | |
| 22 | United States | $14,445 | |
| 23 | United States | $14,445 | |
| 24 | United Kingdom | $14,445 | |
| 25 | United States | $14,445 | |
| 26 | China | $14,445 | |
| 27 | United States | $14,445 | |
| 28 | United States | $12,348 | |
| 29 | United States | $12,348 | |
| 30 | Unknown Country | $12,348 | |
| 31 | United States | $12,348 | |
| 32 | Unknown Country | $12,348 | |
| 33 | Unknown Country | $12,348 | |
| 34 | United States | $12,348 | |
| 35 | United States | $12,348 | |
| 36 | Unknown Country | $12,348 | |
| 37 | Unknown Country | $10,485 | |
| 38 | United States | $10,485 | |
| 39 | United Kingdom | $10,485 | |
| 40 | Unknown Country | $10,485 | |
| 41 | Canada | $10,485 | |
| 42 | United States | $10,485 | |
| 43 | Israel | $10,485 | |
| 44 | United States | $10,485 | |
| 45 | United States | $10,485 | |
| 46 | Unknown Country | $8,854 | |
| 47 | United States | $8,854 | |
| 48 | United States | $8,854 | |
| 49 | United States | $8,854 | |
| 50 | Unknown Country | $8,854 |










