
WSOP
2019 World Series of Poker
May 27 2019 - Jul 15 2019Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#22
$1,000 Double Stack No-Limit Hold'em (Event #22)
Start Date
Jun 08 05:00 PM
Buy-in
$1,000
ITM
Top 489 players
End Date
Jun 09 05:00 PM
Entries
3,253
Prize
$2,928,825
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $420,693 | |
| 2 | India | $259,834 | |
| 3 | United States | $191,789 | |
| 4 | France | $142,648 | |
| 5 | United States | $106,917 | |
| 6 | United States | $80,760 | |
| 7 | United States | $61,480 | |
| 8 | United States | $47,173 | |
| 9 | Mexico | $36,484 | |
| 10 | United States | $28,443 | |
| 11 | United States | $28,443 | |
| 12 | United States | $28,443 | |
| 13 | Romania | $22,354 | |
| 14 | Bulgaria | $22,354 | |
| 15 | Taiwan | $22,354 | |
| 16 | Canada | $17,712 | |
| 17 | United States | $17,712 | |
| 18 | United States | $17,712 | |
| 19 | United States | $14,149 | |
| 20 | Israel | $14,149 | |
| 21 | Netherlands | $14,149 | |
| 22 | Japan | $14,149 | |
| 23 | United States | $14,149 | |
| 24 | United States | $14,149 | |
| 25 | British Virgin Islands | $14,149 | |
| 26 | United States | $14,149 | |
| 27 | United States | $14,149 | |
| 28 | Lithuania | $11,397 | |
| 29 | United States | $11,397 | |
| 30 | Austria | $11,397 | |
| 31 | United States | $11,397 | |
| 32 | United States | $11,397 | |
| 33 | United States | $11,397 | |
| 34 | Brazil | $11,397 | |
| 35 | United States | $11,397 | |
| 36 | United States | $11,397 | |
| 37 | United States | $9,257 | |
| 38 | United States | $9,257 | |
| 39 | Iceland | $9,257 | |
| 40 | United States | $9,257 | |
| 41 | United States | $9,257 | |
| 42 | Austria | $9,257 | |
| 43 | United States | $9,257 | |
| 44 | United States | $9,257 | |
| 45 | United States | $9,257 | |
| 46 | Germany | $7,582 | |
| 47 | United States | $7,582 | |
| 48 | Canada | $7,582 | |
| 49 | United States | $7,582 | |
| 50 | United Kingdom | $7,582 |


















