
WSOP
2006 World Series of Poker
Jun 24 2006 - Aug 09 2006Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#7
Event #7: $3,000 Limit Hold'em
Start Date
Jul 01 05:00 PM
Buy-in
$3,000
ITM
Top 46 players
End Date
Jul 03 05:00 PM
Entries
415
Prize
$1,145,400
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $343,618 | |
| 2 | China | $184,409 | |
| 3 | Unknown Country | $91,632 | |
| 4 | Puerto Rico | $80,178 | |
| 5 | Unknown Country | $68,724 | |
| 6 | United States | $57,270 | |
| 7 | Unknown Country | $45,816 | |
| 8 | Unknown Country | $34,362 | |
| 9 | Australia | $22,908 | |
| 10 | United States | $12,599 | |
| 11 | United States | $12,599 | |
| 12 | United States | $12,599 | |
| 13 | United States | $10,309 | |
| 14 | Canada | $10,309 | |
| 15 | United States | $10,309 | |
| 16 | United States | $8,018 | |
| 17 | Unknown Country | $8,018 | |
| 18 | United States | $8,018 | |
| 19 | Unknown Country | $5,727 | |
| 20 | United States | $5,727 | |
| 21 | United States | $5,727 | |
| 22 | Unknown Country | $5,727 | |
| 23 | United States | $5,727 | |
| 24 | United States | $5,727 | |
| 25 | United States | $5,727 | |
| 26 | United States | $5,727 | |
| 27 | United States | $5,727 | |
| 28 | United States | $4,582 | |
| 29 | Unknown Country | $4,582 | |
| 30 | United States | $4,582 | |
| 31 | Canada | $4,582 | |
| 32 | United States | $4,582 | |
| 33 | Canada | $4,582 | |
| 34 | United States | $4,582 | |
| 35 | United States | $4,582 | |
| 36 | Unknown Country | $4,582 | |
| 37 | United States | $3,436 | |
| 38 | United States | $3,436 | |
| 39 | Unknown Country | $3,436 | |
| 40 | United States | $3,436 | |
| 41 | Unknown Country | $3,436 | |
| 42 | Unknown Country | $3,436 | |
| 43 | United States | $3,436 | |
| 44 | United States | $3,436 | |
| 45 | United States | $1,718 | |
| 46 | Australia | $1,718 |






