
WSOP
2015 World Series of Poker
May 26 2015 - Nov 09 2015Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#43
Event #43: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em
Start Date
Jun 20 05:00 PM
Buy-in
$1,000
ITM
Top 171 players
End Date
Jun 22 05:00 PM
Entries
1,533
Prize
$1,379,700
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $262,220 | |
| 2 | United States | $162,100 | |
| 3 | United States | $106,678 | |
| 4 | United States | $76,904 | |
| 5 | United States | $56,291 | |
| 6 | United States | $41,804 | |
| 7 | United States | $31,484 | |
| 8 | United States | $24,034 | |
| 9 | United States | $18,584 | |
| 10 | United States | $14,611 | |
| 11 | United States | $14,611 | |
| 12 | United States | $14,611 | |
| 13 | United States | $11,644 | |
| 14 | United States | $11,644 | |
| 15 | United States | $11,644 | |
| 16 | United States | $9,395 | |
| 17 | United States | $9,395 | |
| 18 | United States | $9,395 | |
| 19 | United States | $7,671 | |
| 20 | United States | $7,671 | |
| 21 | United States | $7,671 | |
| 22 | United Kingdom | $7,671 | |
| 23 | United States | $7,671 | |
| 24 | United States | $7,671 | |
| 25 | United States | $7,671 | |
| 26 | United States | $7,671 | |
| 27 | United States | $7,671 | |
| 28 | United States | $6,332 | |
| 29 | United States | $6,332 | |
| 30 | United States | $6,332 | |
| 31 | United States | $6,332 | |
| 32 | United States | $6,332 | |
| 33 | United States | $6,332 | |
| 34 | United States | $6,332 | |
| 35 | United States | $6,332 | |
| 36 | United States | $6,332 | |
| 37 | Canada | $5,298 | |
| 38 | United States | $5,298 | |
| 39 | United States | $5,298 | |
| 40 | United States | $5,298 | |
| 41 | United States | $5,298 | |
| 42 | United States | $5,298 | |
| 43 | United States | $5,298 | |
| 44 | United States | $5,298 | |
| 45 | United States | $5,298 | |
| 46 | United States | $4,497 | |
| 47 | United States | $4,497 | |
| 48 | United States | $4,497 | |
| 49 | United States | $4,497 | |
| 50 | United States | $4,497 |



