Player Search
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $62,613 | |
| 2 | Japan | $2,030,695 | |
| 3 | Canada | $36,488,702 | |
| 4 | United States | $20,215,352 | |
| 5 | United States | $22,893,879 | |
| 6 | United States | $385,762 | |
| 7 | United States | $27,484,481 | |
| 8 | United States | $486,633 | |
| 9 | South Korea | $625,050 | |
| 10 | Brazil | $3,959 | |
| 11 | United States | $29,849,767 | |
| 12 | United States | $14,894,818 | |
| 13 | United States | $2,645,782 | |
| 14 | United States | $9,982,072 | |
| 15 | William Alexander Foxen | United States | $223,900 |
| 16 | Brett Stern | United States | $30,545 |
| 17 | South Korea | $1,078,730 |







