Wins
1 3831st

| Series / Events | Date | Rank | Earnings | Results |
|---|---|---|---|---|
GGPOKER 2024 GGMasters GGMasters $150, $500K GTD | Sep 22 2024 | 368 / 4461 | $383 | Results |
GGPOKER 2024 GGMasters GGMasters $150, $500K GTD | Sep 08 2024 | 59 / 4492 | $1,061 | Results |
GGPOKER 2024 GGMasters GGMasters $150, $500K GTD | Sep 01 2024 | 143 / 4377 | $627 | Results |
GGPOKER 2024 GGMasters GGMasters $150, $500K GTD | Aug 18 2024 | 542 / 4143 | $284 | Results |
GGPOKER 2024 GGMillion$ Week #42: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD | Aug 18 2024 | 592 / 3246 | $937 | Results |
GGPOKER 2024 GGMasters GGMasters $150, $500K GTD | Jul 14 2024 | 239 / 3461 | $436 | Results |
GGPOKER 2024 GGMasters GGMasters $150, $500K GTD | Jul 07 2024 | 241 / 3596 | $436 | Results |
GGPOKER 2024 GGMillion$ Week #42: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD | Apr 07 2024 | 190 / 3558 | $1,197 | Results |
WSOP WSOP Online Super Circuit #18: WSOP Super Circuit MAIN EVENT | Apr 01 2024 | 1834 / 2677 | $1,427 | Results |
WSOP WSOP Online Super Circuit #17: $215 Series Saver Turbo Bounty NLH | Mar 31 2024 | 26 / 5215 | $3,211 | Results |
