Title
0# -
| Series / Events | Date | Rank | Earnings | Results |
|---|---|---|---|---|
WSOP WSOP Circuit - Horseshoe Tunica WSOPC Event #3: $400 No-Limit Hold'em Mini Main | Jan 23 2025 | 108 / 1434 | $939 | Results |
WSOP WSOP Circuit - Harrah's Cherokee WSOPC Event #9: $400 Monster Stack No-Limit Hold'em | May 06 2024 | 261 / 2639 | $652 | Results |
WPT World Poker Tour - Wynn Las Vegas $ 970 + 130 No Limit Hold'em - WPT Prime Championship | Dec 07 2023 | 1059 / 10512 | $1,900 | Results |
WSOP WSOP Circuit - Harrah's Cherokee WSOPC Event #2: $400 No-Limit Hold'em | Aug 02 2023 | 289 / 2657 | $627 | Results |
WSOP 2022 World Series of Poker Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty No-Limit Hold'em | Jul 01 2022 | 1894 / 14112 | $1,061 | Results |
WSOP WSOP Circuit - IP BILOXI Event #4: $400 No-Limit Hold'em | Dec 08 2018 | 9 / 137 | $1,143 | Results |
WSOP WSOP Circuit - HORSESHOE TUNICA Event #11: $365 No-Limit Hold'em Turbo | Jan 30 2015 | 12 / 125 | $769 | Results |
