Player Search
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $47,613 | |
| 2 | United States | $385,762 | |
| 3 | Canada | $36,262,616 | |
| 4 | United States | $20,215,352 | |
| 5 | Japan | $1,965,695 | |
| 6 | Czechia | $12,900,513 | |
| 7 | United States | $22,893,879 | |
| 8 | United States | $486,633 | |
| 9 | South Korea | $604,049 | |
| 10 | South Korea | $1,078,730 | |
| 11 | United States | $27,434,481 | |
| 12 | Spain | $27,211,705 | |
| 13 | United States | $9,787,592 | |
| 14 | Tunisia | $1,693,988 | |
| 15 | Japan | $679,105 | |
| 16 | Brett Stern | United States | $30,545 |







