
WSOP
2021 World Series of Poker
Sep 29 2021 - Nov 22 2021Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#86
Event #86: Super Turbo No-Limit Hold'em
Start Date
Nov 20 09:00 AM
Buy-in
$1,000
ITM
Top 152 players
End Date
Nov 20 09:00 AM
Entries
1,025
Prize
$906,326
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $161,384 | |
| 2 | United Kingdom | $99,742 | |
| 3 | India | $72,031 | |
| 4 | United States | $52,679 | |
| 5 | United States | $39,022 | |
| 6 | Italy | $29,282 | |
| 7 | United States | $22,263 | |
| 8 | United States | $17,153 | |
| 9 | Ireland | $13,395 | |
| 10 | United States | $10,604 | |
| 11 | Canada | $10,604 | |
| 12 | France | $8,512 | |
| 13 | United States | $8,512 | |
| 14 | Japan | $6,929 | |
| 15 | France | $6,929 | |
| 16 | United States | $5,721 | |
| 17 | Ukraine | $5,721 | |
| 18 | United States | $5,721 | |
| 19 | Russia | $4,793 | |
| 20 | United States | $4,793 | |
| 21 | Finland | $4,793 | |
| 22 | United States | $4,793 | |
| 23 | France | $4,793 | |
| 24 | Canada | $4,793 | |
| 25 | Canada | $4,793 | |
| 26 | United States | $4,793 | |
| 27 | Ukraine | $4,793 | |
| 28 | United States | $4,074 | |
| 29 | United States | $4,074 | |
| 30 | United States | $4,074 | |
| 31 | India | $4,074 | |
| 32 | United States | $4,074 | |
| 33 | Germany | $4,074 | |
| 34 | United States | $4,074 | |
| 35 | Japan | $4,074 | |
| 36 | United States | $4,074 | |
| 37 | United States | $3,515 | |
| 39 | Italy | $3,515 | |
| 40 | Germany | $3,515 | |
| 41 | Hungary | $3,515 | |
| 42 | United States | $3,515 | |
| 43 | United States | $3,515 | |
| 44 | France | $3,515 | |
| 45 | Guam | $3,515 | |
| 46 | Germany | $3,079 | |
| 47 | Ireland | $3,079 | |
| 48 | United States | $3,079 | |
| 49 | United States | $3,079 | |
| 50 | France | $3,079 | |
| 51 | United States | $3,079 |














