
WSOP
2007 World Series of Poker
May 31 2007 - Jul 16 2007Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#45
Event #45: $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed
Start Date
Jun 27 05:00 PM
Buy-in
$5,000
ITM
Top 78 players
End Date
Jun 29 05:00 PM
Entries
728
Prize
$3,421,600
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $904,672 | |
| 2 | Belarus | $504,686 | |
| 3 | Sweden | $345,582 | |
| 4 | United States | $232,669 | |
| 5 | United States | $169,369 | |
| 6 | United States | $110,860 | |
| 7 | Unknown Country | $83,145 | |
| 8 | United States | $83,145 | |
| 9 | United States | $58,852 | |
| 10 | Lithuania | $58,852 | |
| 11 | United States | $34,558 | |
| 12 | United States | $34,558 | |
| 13 | United States | $27,031 | |
| 14 | United Kingdom | $27,031 | |
| 15 | United States | $27,031 | |
| 16 | United States | $27,031 | |
| 17 | United States | $27,031 | |
| 18 | United States | $27,031 | |
| 19 | United States | $21,898 | |
| 20 | United States | $21,898 | |
| 21 | Denmark | $21,898 | |
| 22 | Australia | $21,898 | |
| 23 | Unknown Country | $21,898 | |
| 24 | United States | $21,898 | |
| 25 | United States | $16,766 | |
| 26 | United States | $16,766 | |
| 27 | Australia | $16,766 | |
| 28 | United States | $16,766 | |
| 29 | United States | $16,766 | |
| 30 | United States | $16,766 | |
| 31 | United States | $13,344 | |
| 32 | Ukraine | $13,344 | |
| 33 | Finland | $13,344 | |
| 34 | France | $13,344 | |
| 35 | United States | $13,344 | |
| 36 | Unknown Country | $13,344 | |
| 37 | United States | $11,291 | |
| 38 | United Kingdom | $11,291 | |
| 39 | United States | $11,291 | |
| 40 | Unknown Country | $11,291 | |
| 41 | United States | $11,291 | |
| 42 | United States | $11,291 | |
| 43 | United States | $9,238 | |
| 44 | United States | $9,238 | |
| 45 | United Kingdom | $9,238 | |
| 46 | United States | $9,238 | |
| 47 | United States | $9,238 | |
| 48 | Vietnam | $9,238 | |
| 49 | United States | $8,212 | |
| 50 | Unknown Country | $8,212 |












