
WSOP
2019 World Series of Poker
May 27 2019 - Jul 15 2019Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#59
$600 No-Limit Hold'em DEEPSTACK CHAMPIONSHIP (Event #59)
Start Date
Jun 24 05:00 PM
Buy-in
$600
ITM
Top 920 players
End Date
Jun 26 05:00 PM
Entries
6,140
Prize
$3,222,516
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $397,903 | |
| 2 | United States | $245,606 | |
| 3 | Germany | $181,953 | |
| 4 | Lebanon | $135,783 | |
| 5 | Ukraine | $102,077 | |
| 6 | United States | $77,308 | |
| 7 | United States | $58,988 | |
| 8 | Canada | $45,348 | |
| 9 | Canada | $35,128 | |
| 10 | United States | $27,419 | |
| 11 | Dominican Republic | $27,419 | |
| 12 | United States | $27,419 | |
| 13 | United States | $21,567 | |
| 14 | France | $21,567 | |
| 15 | United States | $21,567 | |
| 16 | Slovakia | $17,096 | |
| 17 | United States | $17,096 | |
| 18 | United States | $17,096 | |
| 19 | United States | $13,658 | |
| 20 | United States | $13,658 | |
| 21 | United States | $13,658 | |
| 22 | India | $13,658 | |
| 23 | France | $13,658 | |
| 24 | Portugal | $13,658 | |
| 25 | Unknown Country | $13,658 | |
| 26 | United States | $13,658 | |
| 27 | Australia | $13,658 | |
| 28 | Philippines | $10,998 | |
| 29 | United States | $10,998 | |
| 30 | United States | $10,998 | |
| 31 | United States | $10,998 | |
| 32 | United States | $10,998 | |
| 33 | United Kingdom | $10,998 | |
| 34 | Australia | $10,998 | |
| 35 | United States | $10,998 | |
| 36 | United States | $10,998 | |
| 37 | United States | $8,926 | |
| 38 | Germany | $8,926 | |
| 39 | Austria | $8,926 | |
| 40 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $8,926 | |
| 41 | United States | $8,926 | |
| 42 | Italy | $8,926 | |
| 43 | Poland | $8,926 | |
| 44 | United States | $8,926 | |
| 45 | United States | $8,926 | |
| 46 | Brazil | $7,303 | |
| 47 | Colombia | $7,303 | |
| 48 | United States | $7,303 | |
| 49 | Switzerland | $7,303 | |
| 50 | Japan | $7,303 |






















