
WPT
World Poker Tour - Casino Di Venezia
Feb 01 2011 - Casino Di Venezia
€ 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event
Start Date
Feb 03 12:00 AM
Buy-in
€3,300
ITM
Top 51 players
End Date
-
Entries
523
Prize
€1,502,290
Winner
No Winner for This Event.
$0
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 2 | €221,090 | ||
| 3 | €147,970 | ||
| 4 | €100,650 | ||
| 5 | €72,860 | ||
| 6 | €57,080 | ||
| 7 | €42,810 | ||
| 8 | €31,540 | ||
| 9 | €22,530 | ||
| 10 | €15,020 | ||
| 11 | €15,020 | ||
| 12 | €15,020 | ||
| 13 | €13,520 | ||
| 14 | €13,520 | ||
| 15 | €13,520 | ||
| 16 | €12,010 | ||
| 17 | €12,010 | ||
| 18 | €12,010 | ||
| 19 | €10,510 | ||
| 21 | €10,510 | ||
| 22 | €10,510 | ||
| 23 | €10,510 | ||
| 24 | €10,510 | ||
| 25 | €10,510 | ||
| 26 | €10,510 | ||
| 27 | €10,510 | ||
| 28 | €9,010 | ||
| 29 | €9,010 | ||
| 31 | €9,010 | ||
| 32 | €9,010 | ||
| 33 | €9,010 | ||
| 34 | €9,010 | ||
| 35 | €9,010 | ||
| 36 | €9,010 | ||
| 37 | €7,660 | ||
| 38 | €7,660 | ||
| 39 | €7,660 | ||
| 40 | €7,660 | ||
| 41 | €7,660 | ||
| 42 | €7,660 | ||
| 43 | €7,660 | ||
| 44 | €7,660 | ||
| 45 | €7,660 | ||
| 46 | €6,610 | ||
| 47 | €6,610 | ||
| 48 | €6,610 | ||
| 49 | €6,610 | ||
| 50 | €6,610 | ||
| 51 | €6,610 | ||
| 52 | €6,610 | ||
| 53 | €6,610 |


