
CIRCUIT
WSOP Circuit - Hilton Panama
Nov 06 2025 - Nov 16 2025Hilton Panama
Panama City, Panama

Event#4
Event #4: $1700 Main Event
Start Date
Nov 10 10:00 AM
Buy-in
$1,700
ITM
Top 80 players
End Date
Nov 15 06:32 PM
Entries
547
Prize
$669,800
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | $143,600 | |
| 2 | USA | $94,000 | |
| 3 | USA | $63,500 | |
| 4 | Mexico | $47,000 | |
| 5 | Mexico | $30,800 | |
| 6 | Colombia | $22,400 | |
| 7 | Mexico | $16,600 | |
| 8 | Costa Rica | $12,700 | |
| 9 | Colombia | $9,950 | |
| 10 | Ecuador | $8,000 | |
| 11 | Panama | $8,000 | |
| 13 | Peru | $6,650 | |
| 14 | Uruguay | $5,700 | |
| 15 | Mexico | $5,700 | |
| 16 | Chile | $5,700 | |
| 17 | Mexico | $5,700 | |
| 18 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $5,000 | |
| 19 | Argentina | $5,000 | |
| 20 | Mexico | $5,000 | |
| 21 | Peru | $5,000 | |
| 22 | France | $5,000 | |
| 23 | Costa Rica | $5,000 | |
| 24 | Panama | $5,000 | |
| 25 | Costa Rica | $5,000 | |
| 26 | Peru | $5,000 | |
| 27 | Dominican Republic | $4,550 | |
| 28 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $4,550 | |
| 29 | Panama | $4,550 | |
| 30 | Mexico | $4,550 | |
| 31 | Colombia | $4,550 | |
| 32 | Colombia | $4,550 | |
| 33 | Brazil | $4,550 | |
| 34 | Costa Rica | $4,550 | |
| 35 | Brazil | $4,550 | |
| 36 | Bolivia | $4,300 | |
| 37 | Peru | $4,300 | |
| 38 | Lithuania | $4,300 | |
| 39 | Colombia | $4,300 | |
| 40 | Argentina | $4,300 | |
| 41 | Ukraine | $4,300 | |
| 42 | Panama | $4,300 | |
| 43 | USA | $4,300 | |
| 45 | Mexico | $4,300 | |
| 46 | Colombia | $4,300 | |
| 47 | Mexico | $4,300 | |
| 48 | Ecuador | $4,300 | |
| 49 | Costa Rica | $4,300 | |
| 50 | Panama | $4,300 | |
| 51 | Portugal | $4,300 | |
| 52 | Germany | $4,300 |


















