
BRACELETS
2010 World Series of Poker
May 27 2010 - Nov 09 2010Rio All-Suite Hotel & Casino
Las Vegas, NV, United States

Event#17
Event #17: $5,000 No-Limit Hold'em
Start Date
Jun 07 10:00 AM
Buy-in
$5,000
ITM
Top 72 players
End Date
Jun 09 10:00 AM
Entries
792
Prize
$3,722,400
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $818,959 | |
| 2 | United Kingdom | $505,725 | |
| 3 | United States | $328,762 | |
| 4 | United States | $241,472 | |
| 5 | United States | $179,866 | |
| 6 | United States | $135,718 | |
| 7 | United States | $103,594 | |
| 8 | United Kingdom | $79,957 | |
| 9 | United States | $62,350 | |
| 10 | United States | $49,024 | |
| 11 | United States | $49,024 | |
| 12 | United States | $49,024 | |
| 13 | Germany | $39,159 | |
| 14 | United States | $39,159 | |
| 15 | United States | $39,159 | |
| 16 | Germany | $31,305 | |
| 17 | United States | $31,305 | |
| 18 | United States | $31,305 | |
| 19 | United States | $25,386 | |
| 20 | United States | $25,386 | |
| 21 | United States | $25,386 | |
| 22 | France | $25,386 | |
| 23 | Unknown Country | $25,386 | |
| 24 | United States | $25,386 | |
| 25 | United States | $25,386 | |
| 26 | United States | $25,386 | |
| 27 | United States | $25,386 | |
| 28 | United States | $20,845 | |
| 29 | United States | $20,845 | |
| 30 | Germany | $20,845 | |
| 31 | Mexico | $20,845 | |
| 32 | Canada | $20,845 | |
| 33 | United States | $20,845 | |
| 34 | United States | $20,845 | |
| 35 | Belarus | $20,845 | |
| 36 | United States | $20,845 | |
| 37 | Canada | $17,309 | |
| 38 | United States | $17,309 | |
| 39 | United States | $17,309 | |
| 40 | United States | $17,309 | |
| 41 | United States | $17,309 | |
| 42 | Unknown Country | $17,309 | |
| 43 | United States | $17,309 | |
| 44 | United States | $17,309 | |
| 45 | United States | $17,309 | |
| 46 | United States | $14,517 | |
| 47 | Unknown Country | $14,517 | |
| 48 | United States | $14,517 | |
| 49 | Unknown Country | $14,517 | |
| 50 | United States | $14,517 |







