
GGPOKER
2026 GG World Festival
08-M: $150 GGMasters, $1M GTD
Start Date
May 03 05:00 PM
Buy-in
$150
ITM
Top 1,011 players
End Date
May 04 08:00 PM
Entries
7,948
Prize
$1,011,073
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | $111,328 | |
| 2 | Kazakhstan | $98,140 | |
| 3 | Poland | $96,202 | |
| 4 | Ireland | $97,436 | |
| 5 | Brazil | $46,625 | |
| 6 | Canada | $34,964 | |
| 8 | United States | $19,661 | |
| 9 | Mexico | $14,744 | |
| 10 | Brazil | $8,667 | |
| 11 | Russia | $6,417 | |
| 12 | Poland | $6,417 | |
| 13 | Serbia | $4,751 | |
| 14 | Brazil | $4,751 | |
| 15 | Slovenia | $4,751 | |
| 16 | Germany | $3,518 | |
| 17 | Poland | $3,518 | |
| 18 | Spain | $3,518 | |
| 19 | Philippines | $3,518 | |
| 20 | Poland | $3,518 | |
| 21 | Chile | $3,518 | |
| 22 | Brazil | $2,604 | |
| 23 | Colombia | $2,604 | |
| 24 | Brazil | $2,604 | |
| 25 | Canada | $2,604 | |
| 26 | Russia | $2,604 | |
| 28 | Argentina | $2,604 | |
| 29 | Russia | $2,604 | |
| 31 | Ukraine | $1,928 | |
| 32 | Latvia | $1,928 | |
| 33 | Argentina | $1,928 | |
| 34 | Brazil | $1,928 | |
| 35 | Russia | $1,928 | |
| 36 | Mexico | $1,928 | |
| 37 | China | $1,928 | |
| 39 | Netherlands | $1,928 | |
| 40 | Brazil | $1,928 | |
| 41 | Brazil | $1,928 | |
| 42 | Austria | $1,928 | |
| 44 | Brazil | $1,928 | |
| 45 | Argentina | $1,928 | |
| 46 | Brazil | $1,427 | |
| 47 | Brazil | $1,427 | |
| 48 | Argentina | $1,427 | |
| 49 | Russia | $1,427 | |
| 51 | Kazakhstan | $1,427 | |
| 52 | France | $1,427 | |
| 53 | Austria | $1,427 | |
| 54 | Brazil | $1,427 | |
| 55 | Iceland | $1,427 | |
| 56 | Germany | $1,427 |
























