
GGPOKER
2024 GGMillion$ Week
Event#47
#47: $1,050 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD
Start Date
Aug 18 07:00 PM
Buy-in
$1,050
ITM
Top 65 players
End Date
Aug 19 05:06 AM
Entries
578
Prize
$514,007
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | China | $88,176 | |
| 2 | Brazil | $67,993 | |
| 3 | United States | $52,430 | |
| 4 | Ukraine | $40,429 | |
| 5 | Brazil | $31,175 | |
| 6 | Canada | $24,039 | |
| 8 | Brazil | $14,293 | |
| 9 | Croatia | $11,022 | |
| 11 | Malta | $6,679 | |
| 12 | Austria | $6,679 | |
| 13 | Brazil | $5,602 | |
| 14 | Belarus | $5,602 | |
| 15 | United Arab Emirates | $5,602 | |
| 16 | Austria | $4,699 | |
| 17 | Ukraine | $4,699 | |
| 18 | Brazil | $4,699 | |
| 19 | Greece | $4,699 | |
| 20 | Romania | $3,942 | |
| 21 | Hungary | $3,942 | |
| 23 | New Zealand | $3,942 | |
| 24 | Spain | $3,942 | |
| 25 | New Zealand | $3,942 | |
| 26 | Austria | $3,942 | |
| 27 | Russia | $3,306 | |
| 30 | Serbia | $3,306 | |
| 31 | Uruguay | $3,306 | |
| 32 | Norway | $3,306 | |
| 33 | Belarus | $3,306 | |
| 34 | China | $3,306 | |
| 35 | Germany | $3,306 | |
| 36 | Serbia | $3,306 | |
| 37 | United States | $2,773 | |
| 38 | Brazil | $2,773 | |
| 39 | Argentina | $2,773 | |
| 40 | Italy | $2,773 | |
| 41 | Italy | $2,773 | |
| 44 | Brazil | $2,773 | |
| 45 | Netherlands | $2,773 | |
| 46 | Serbia | $2,773 | |
| 47 | Japan | $2,773 | |
| 48 | Netherlands | $2,773 | |
| 49 | Brazil | $2,773 | |
| 50 | Brazil | $2,773 | |
| 52 | Germany | $2,773 | |
| 53 | Austria | $2,773 | |
| 54 | China | $2,326 | |
| 55 | Mexico | $2,326 | |
| 56 | Spain | $2,326 | |
| 57 | Ukraine | $2,326 | |
| 62 | Austria | $2,326 |

























