
WSOP
2009 World Series of Poker
May 25 2009 - Jul 14 2009Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#50
Event #50: $1,500 Limit Hold’em Shootout (1,000 player max)
Start Date
Jun 25 05:00 PM
Buy-in
$1,500
ITM
Top 64 players
End Date
Jun 27 05:00 PM
Entries
571
Prize
$779,024
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $194,854 | |
| 2 | Belgium | $120,614 | |
| 3 | United States | $77,138 | |
| 4 | United States | $51,145 | |
| 5 | United States | $35,058 | |
| 6 | Italy | $24,824 | |
| 7 | Netherlands | $18,136 | |
| 8 | Argentina | $13,655 | |
| 9 | Norway | $4,350 | |
| 10 | United States | $4,350 | |
| 11 | United States | $4,350 | |
| 12 | United States | $4,350 | |
| 13 | United States | $4,350 | |
| 14 | Denmark | $4,350 | |
| 15 | Canada | $4,350 | |
| 16 | United States | $4,350 | |
| 17 | Costa Rica | $4,350 | |
| 18 | Unknown Country | $4,350 | |
| 19 | United States | $4,350 | |
| 20 | United States | $4,350 | |
| 21 | Unknown Country | $4,350 | |
| 22 | United States | $4,350 | |
| 23 | United States | $4,350 | |
| 24 | United States | $4,350 | |
| 25 | United States | $4,350 | |
| 26 | Canada | $4,350 | |
| 27 | Germany | $4,350 | |
| 28 | Unknown Country | $4,350 | |
| 29 | Canada | $4,350 | |
| 30 | United States | $4,350 | |
| 31 | Germany | $4,350 | |
| 32 | United States | $4,350 | |
| 33 | United States | $4,350 | |
| 34 | Canada | $4,350 | |
| 35 | Unknown Country | $4,350 | |
| 36 | Unknown Country | $4,350 | |
| 37 | United States | $4,350 | |
| 38 | United States | $4,350 | |
| 39 | Unknown Country | $4,350 | |
| 40 | United States | $4,350 | |
| 41 | United States | $4,350 | |
| 42 | United States | $4,350 | |
| 43 | United States | $4,350 | |
| 44 | Brazil | $4,350 | |
| 45 | United States | $4,350 | |
| 46 | United States | $4,350 | |
| 47 | Finland | $4,350 | |
| 48 | United States | $4,350 | |
| 49 | United States | $4,350 | |
| 50 | United States | $4,350 |













