
WSOP
2009 World Series of Poker
May 25 2009 - Jul 14 2009Rio All-Suite Hotel & Casino
Event#21
Event #21: $3,000 H.O.R.S.E.
Start Date
Jun 08 05:00 PM
Buy-in
$3,000
ITM
Top 48 players
End Date
Jun 10 05:00 PM
Entries
452
Prize
$1,247,520
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $311,899 | |
| 2 | United States | $192,866 | |
| 3 | United States | $126,199 | |
| 4 | Italy | $87,264 | |
| 5 | United States | $63,536 | |
| 6 | Norway | $48,590 | |
| 7 | France | $38,947 | |
| 8 | United States | $32,647 | |
| 9 | United States | $23,777 | |
| 10 | Canada | $23,777 | |
| 11 | United States | $17,939 | |
| 12 | Unknown Country | $17,939 | |
| 13 | United States | $14,209 | |
| 14 | United States | $14,209 | |
| 15 | United Kingdom | $11,477 | |
| 16 | United States | $11,477 | |
| 17 | United States | $8,782 | |
| 18 | United States | $8,782 | |
| 19 | Germany | $8,782 | |
| 20 | United States | $8,782 | |
| 21 | United States | $8,782 | |
| 22 | Unknown Country | $8,782 | |
| 23 | United States | $8,782 | |
| 24 | United States | $8,782 | |
| 25 | United States | $6,449 | |
| 26 | Netherlands | $6,449 | |
| 27 | United States | $6,449 | |
| 28 | Unknown Country | $6,449 | |
| 29 | Austria | $6,449 | |
| 30 | United States | $6,449 | |
| 31 | United States | $6,449 | |
| 32 | United States | $6,449 | |
| 33 | United States | $5,838 | |
| 34 | Bolivia | $5,838 | |
| 35 | United States | $5,838 | |
| 36 | United States | $5,838 | |
| 37 | United States | $5,838 | |
| 38 | Canada | $5,838 | |
| 39 | United States | $5,838 | |
| 40 | United States | $5,838 | |
| 41 | France | $5,277 | |
| 42 | Unknown Country | $5,277 | |
| 43 | United States | $5,277 | |
| 44 | United Kingdom | $5,277 | |
| 45 | United States | $5,277 | |
| 46 | United States | $5,277 | |
| 47 | United Kingdom | $5,277 | |
| 48 | Russia | $5,277 |












