
CIRCUIT
WSOP Circuit - Caesars Southern Indiana
Oct 17 2024 - Oct 28 2024Caesars Southern Indiana
Elizabeth, IN, United States
Event#12
WSOPC Event #12: $1,700 MAIN EVENT
Start Date
Oct 24 04:00 PM
Buy-in
$1,700
ITM
Top 52 players
End Date
Oct 26 04:00 PM
Entries
338
Prize
$512,020
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | $111,979 | ||
| 2 | $74,244 | ||
| 3 | $50,323 | ||
| 4 | $34,891 | ||
| 5 | $24,759 | ||
| 6 | $17,950 | ||
| 7 | $13,384 | ||
| 8 | $10,223 | ||
| 9 | $8,005 | ||
| 10 | $6,435 | ||
| 11 | $6,435 | ||
| 12 | $5,313 | ||
| 13 | $5,313 | ||
| 14 | $4,511 | ||
| 15 | $4,511 | ||
| 16 | $4,511 | ||
| 17 | $4,511 | ||
| 18 | $3,940 | ||
| 19 | $3,940 | ||
| 20 | $3,940 | ||
| 21 | $3,940 | ||
| 22 | $3,940 | ||
| 23 | $3,940 | ||
| 24 | $3,940 | ||
| 25 | $3,940 | ||
| 26 | $3,940 | ||
| 27 | $3,543 | ||
| 28 | $3,543 | ||
| 29 | $3,543 | ||
| 30 | $3,543 | ||
| 31 | $3,543 | ||
| 32 | $3,543 | ||
| 33 | $3,543 | ||
| 34 | $3,543 | ||
| 35 | $3,543 | ||
| 36 | $3,375 | ||
| 37 | $3,375 | ||
| 38 | $3,375 | ||
| 39 | $3,375 | ||
| 40 | $3,375 | ||
| 41 | $3,375 | ||
| 42 | $3,375 | ||
| 43 | $3,375 | ||
| 44 | $3,375 | ||
| 45 | $3,375 | ||
| 46 | $3,375 | ||
| 47 | $3,375 | ||
| 48 | $3,375 | ||
| 49 | $3,375 | ||
| 50 | $3,375 |


