
CIRCUIT
WSOP Circuit - Casino Barriere Cannes Le Croisette
Apr 17 2017 - Apr 24 2017Le Croisette Casino Barrière
Cannes, France

Event Schedule
| Date | Event | Buy-in | Chips |
|---|---|---|---|
Apr 17 12:00 PM | Event#1 Ring Event #1A: €300 No-Limit Hold'em | €300 | 20,000 |
Apr 17 08:00 PM | Event#1 Ring Event #1A: €300 No-Limit Hold'em | €300 | 20,000 |
Apr 19 01:00 PM | Event#2 Ring Event #2: €500 No-Limit Hold'em Big Stack | €500 | 50,000 |
Apr 20 12:00 PM | Event#3 Ring Event #3A: €1,500 No-Limit Hold'em Main Event | €1,500 | 30,000 |
Apr 21 12:00 PM | Event#3 Ring Event #3B: €1,500 No-Limit Hold'em Main Event | €1,500 | 30,000 |
Apr 21 05:00 PM | Event#4 Ring Event #4: €500 Omaha | €500 | 30,000 |
Apr 21 08:00 PM | Event#3 Ring Event #3C: €1,500 No-Limit Hold'em Turbo Main Event | €1,500 | 30,000 |
Apr 22 03:00 PM | Event#5 Ring Event #5: €300 Triple Chance No-Limit Hold'em | €300 | 10,000 |
Apr 22 09:00 PM | Event#6 Ring Event #6: €2,500 No-Limit Hold'em High Roller | €2,500 | 40,000 |
Apr 23 01:00 PM | Event#7 Ring Event #7: €300 No-Limit Hold'em Classic | €300 | 20,000 |
Apr 24 01:00 PM | Event#8 Ring Event #8: €250 No-Limit Hold'em Big Stack Turbo | €250 | 50,000 |
