Player Standings
All-Time All-Time Rings
| No | Player | Country | Rings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 23 | |
| 2 | United States | 20 | |
| 3 | United States | 18 | |
| 4 | United States | 16 | |
| 5 | United States | 14 | |
| 6 | United States | 12 | |
| 6 | United States | 12 | |
| 6 | Canada | 12 | |
| 6 | Unknown Country | 12 | |
| 6 | Canada | 12 | |
| 11 | United States | 11 | |
| 11 | United States | 11 | |
| 13 | United States | 10 | |
| 13 | United States | 10 | |
| 13 | Russia | 10 | |
| 13 | United States | 10 | |
| 13 | United States | 10 | |
| 13 | United States | 10 | |
| 13 | United States | 10 | |
| 13 | Trinidad and Tobago | 10 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | Mexico | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | Canada | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 21 | United States | 9 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | Canada | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | Ukraine | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | Canada | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 32 | United States | 8 | |
| 46 | United States | 7 | |
| 46 | United States | 7 | |
| 46 | Canada | 7 | |
| 46 | United States | 7 | |
| 46 | Unknown Country | 7 |






