Player Standings
All-Time Rings
| No | Player | Country | Rings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 19 | |
| 2 | United States | 18 | |
| 3 | United States | 17 | |
| 4 | United States | 16 | |
| 5 | United States | 14 | |
| 6 | United States | 12 | |
| 6 | United States | 12 | |
| 6 | Canada | 12 | |
| 9 | United States | 11 | |
| 9 | United States | 11 | |
| 11 | United States | 10 | |
| 11 | United States | 10 | |
| 11 | United States | 10 | |
| 11 | United States | 10 | |
| 11 | United States | 10 | |
| 11 | United States | 10 | |
| 11 | Trinidad and Tobago | 10 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | Mexico | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 18 | United States | 9 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | Ukraine | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 27 | United States | 8 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 | |
| 39 | United States | 7 |





