Player Standings
All-Time Earnings - Women
| No | Player | Country | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $9,982,073 | |
| 2 | United Kingdom | $4,866,509 | |
| 3 | United States | $4,531,611 | |
| 4 | United States | $3,432,842 | |
| 5 | United States | $2,833,534 | |
| 6 | United States | $2,586,979 | |
| 7 | United States | $2,200,521 | |
| 8 | United States | $2,121,885 | |
| 9 | United States | $1,882,144 | |
| 10 | United States | $1,849,238 | |
| 11 | Canada | $1,656,518 | |
| 12 | Spain | $1,616,875 | |
| 13 | United States | $1,364,094 | |
| 14 | United States | $1,277,316 | |
| 15 | Germany | $1,255,333 | |
| 16 | Canada | $1,190,085 | |
| 17 | United States | $1,188,605 | |
| 18 | Germany | $1,169,071 | |
| 19 | United States | $1,161,346 | |
| 20 | Taiwan | $1,142,291 | |
| 21 | United States | $1,139,489 | |
| 22 | Spain | $1,134,546 | |
| 23 | Poland | $1,130,276 | |
| 24 | Canada | $1,101,281 | |
| 25 | United States | $1,070,807 | |
| 26 | United States | $1,043,481 | |
| 27 | Austria | $1,042,644 | |
| 28 | Russia | $1,012,311 | |
| 29 | United States | $1,010,924 | |
| 30 | United States | $968,446 | |
| 31 | China | $956,859 | |
| 32 | United States | $949,271 | |
| 33 | United States | $934,866 | |
| 34 | Australia | $898,014 | |
| 35 | United States | $847,547 | |
| 36 | Italy | $837,460 | |
| 37 | United States | $813,161 | |
| 38 | United States | $801,686 | |
| 39 | United States | $774,373 | |
| 40 | United States | $702,936 | |
| 41 | Japan | $696,461 | |
| 42 | United States | $674,280 | |
| 43 | United States | $666,511 | |
| 44 | China | $642,624 | |
| 45 | United States | $632,346 | |
| 46 | United States | $627,628 | |
| 47 | United States | $625,618 | |
| 48 | United States | $622,904 | |
| 49 | Cyprus | $620,858 | |
| 50 | South Africa | $617,203 |

















