Player Standings
All-Time Bracelets
| No | Player | Country | Bracelets |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 17 | |
| 2 | United States | 11 | |
| 3 | United States | 10 | |
| 3 | United States | 10 | |
| 5 | United States | 9 | |
| 5 | United States | 9 | |
| 7 | United States | 7 | |
| 7 | United States | 7 | |
| 7 | United States | 7 | |
| 7 | United States | 7 | |
| 7 | United States | 7 | |
| 7 | Canada | 7 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | Australia | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 13 | United States | 6 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United Kingdom | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 25 | United States | 5 | |
| 42 | Italy | 4 | |
| 42 | United States | 4 | |
| 42 | Australia | 4 | |
| 42 | United States | 4 | |
| 42 | Germany | 4 | |
| 42 | United States | 4 | |
| 42 | United States | 4 | |
| 42 | United States | 4 | |
| 42 | United States | 4 |






