News
NAHRAIN TAMERO WINS THE SUMMER'S LAST BRACELET ON WSOP.COM AND $310,832
Aug 01 2020 06:41 AM EST

On Wednesday night, the 2020 World Series of Poker (WSOP) Online Series Event #31: $1,000 NLH Championship attracted 1,455 players who rebought 671 times. The 2,126-entry field resulted in a $2,019,700 prize pool (the largest out of all 31 events) and after nearly 12 hours of play, "2Rivers" emerged victorious to capture the bracelet and $310,831.83 first-place prize.
Unfortunately, the player behind the screen name isn't known at this time, but their identity will be revealed in the morning when WSOP officials release the tournament results. This recap will be updated accordingly at that time.
CLICK HERE FOR COMPLETE COVERAGE
FINAL RESULTS
| POSITION | FIRST NAME | LAST NAME | USERNAME | PRIZE |
| 1 | Nahrain | Tamero | 2Rivers | $310,831.83 |
| 2 | Norman | Michalek | Abnormality | $192,073.47 |
| 3 | Andrew | Lichtenberger | WATCHGUY42 | $140,167.18 |
| 4 | Brian | Kirchhoff | FOXXX | $103,206.67 |
| 5 | Edan | Sucov | goatplaya | $76,748.60 |
| 6 | Greg | Wish | Bubblealot | $57,561.45 |
| 7 | Arian | Stolt | 4632647 | $43,423.55 |
| 8 | Michael | Bailey | Merlot | $33,123.08 |
| 9 | Kevin | Calenzo | Specialk333 | $25,650.19 |
| 10 | David | Goodman | bewater | $19,995.03 |
| 11 | Justin | Turner | MadTitan | $19,995.03 |
| 12 | Ross | Hoffman | NuBootGoofin | $19,995.03 |
| 13 | Sameer | Batra | SammyNY | $15,551.69 |
| 14 | Jariah | Waring | Jah312 | $15,551.69 |
| 15 | Evan | Abrahm | calldawg | $15,551.69 |
| 16 | Farid | Jattin | GatoVolador | $12,320.17 |
| 17 | Soheb | Porbandarwala | TommyConway6 | $12,320.17 |
| 18 | Upeshka | De Silva | gomezhamburg | $12,320.17 |
| 19 | Christopher | Castillo | POP_EM | $9,896.53 |
| 20 | Derek | Lacock | EODdiesel | $9,896.53 |
| 21 | Evan | Avery | RackStar | $9,896.53 |
| 22 | Daniel | Barry | xmashippo | $9,896.53 |
| 23 | Christian | Harder | 0V0X0 | $9,896.53 |
| 24 | Stevan | Lekic | IdolDreamz | $9,896.53 |
| 25 | Andy | Li | Molly4Lunch | $9,896.53 |
| 26 | Louie | Valderrama | pongpong | $9,896.53 |
| 27 | Bryan | Piccioli | Pellepelle | $9,896.53 |
| 28 | Ofir | Mor | panda15 | $7,876.83 |
| 29 | Travis | Lauson | TheSaucyOne | $7,876.83 |
| 30 | Ryan | Laplante | Protential | $7,876.83 |
| 31 | Kenneth | Neri | ACE710 | $7,876.83 |
| 32 | Oyun-Erdene | Gereltsetseg | bigleague | $7,876.83 |
| 33 | Michael | Eaker | Mrmoneyeaker | $7,876.83 |
| 34 | Eugene | Tito | machine1963 | $7,876.83 |
| 35 | James | Gilbert | DanFriel | $7,876.83 |
| 36 | Marcus | Pruitt | Drahma | $7,876.83 |
| 37 | Jamie | Kerstetter | DanBilzerian | $6,463.04 |
| 38 | Brian | Patrick | LakersGTD | $6,463.04 |
| 39 | Kennii | Nguyen | A2345nut | $6,463.04 |
| 40 | Greg | Hughes | dn4sand | $6,463.04 |
| 41 | Matthew | Butwell | Biscuits | $6,463.04 |
| 42 | Angel | Lopez | ChromeKing | $6,463.04 |
| 43 | Brian | Arakaki | BTA310 | $6,463.04 |
| 44 | Robert | Chasen | lowrider711 | $6,463.04 |
| 45 | Chun Lin | Mo | Bingooo | $6,463.04 |
| 46 | John | Rock | KamikazeJack | $5,453.19 |
| 47 | James | Carroll | Meatsweats | $5,453.19 |
| 48 | Jeremy | Hyman | StartWalking | $5,453.19 |
| 49 | Kevin | Towler | RhinoChips | $5,453.19 |
| 50 | Ryan | Riess | BiTC0iN | $5,453.19 |
| 51 | David | Khot | Patrikey | $5,453.19 |
| 52 | Mike | Meents | Desert4Ever | $5,453.19 |
| 53 | Joseph | Ruigomez | ruigomez | $5,453.19 |
| 54 | David | Richards | Beeerdo | $5,453.19 |
| 55 | Chelsea | Bowden | wubalubadubb | $4,645.31 |
| 56 | Matt | Berkey | Berkey11_S4Y | $4,645.31 |
| 57 | Vincent | Sperrazza | Sprezzatura | $4,645.31 |
| 58 | Mitchell | Halverson | Franzia | $4,645.31 |
| 59 | Cameron | Marshall | Spudfish2u | $4,645.31 |
| 60 | Kyle | Marlborough | iWant2Win | $4,645.31 |
| 61 | Brett | Murray | BigDumbIdiot | $4,645.31 |
| 62 | Derek | Gomez | PuntRunner | $4,645.31 |
| 63 | Adam | Gay | shabatz | $4,645.31 |
| 64 | Benito | Ruiz | Holdamonster | $3,837.43 |
| 65 | Kimberly | Stone | Play4Stax | $3,837.43 |
| 66 | Lucas | Gatti | CoolHandLuke | $3,837.43 |
| 67 | James | Hoeppner | Pokercpa | $3,837.43 |
| 68 | Marcus | Laffen | MJL56 | $3,837.43 |
| 69 | Justin | Chock | M.A.O.L.I. | $3,837.43 |
| 70 | Jay | Pinkussohn | JAMALSHABAZZ | $3,837.43 |
| 71 | Eugene | Castro | Catfoodplate | $3,837.43 |
| 72 | Anthony | Marra | Amarra1123 | $3,837.43 |
| 73 | Daniel | Pickering | Vic.Vinegar | $3,433.49 |
| 74 | Hamid | Izadi | HIzadi1967 | $3,433.49 |
| 75 | Dick | Galarza | LockDownPokr | $3,433.49 |
| 76 | Richard | Milburn | FlavorTown | $3,433.49 |
| 77 | Peter | Morris | TheSaurus | $3,433.49 |
| 78 | Craig | Weinstock | Darrenthegr8 | $3,433.49 |
| 79 | Joseph | Dittmar | jdny1388 | $3,433.49 |
| 80 | Eric | Hayes | grownstacks | $3,433.49 |
| 81 | David | Freeston | justfoldpre | $3,433.49 |
| 82 | Raymond | Dandrea | always4xavg | $3,029.55 |
| 83 | Michael | Gagliano | itWasThatOr0 | $3,029.55 |
| 84 | Jared | Strauss | JSTRIZZA | $3,029.55 |
| 85 | Blake | Kelso | obiwin | $3,029.55 |
| 86 | Craig | Berger | POWizard87 | $3,029.55 |
| 87 | John | Flukey | flukedogg10 | $3,029.55 |
| 88 | Matthew | Mich | Michmeister | $3,029.55 |
| 89 | Stanley | Lee | stanman420 | $3,029.55 |
| 90 | Jillian | Campili | auntgigi | $3,029.55 |
| 91 | James | Salter | Surfripper | $2,827.58 |
| 92 | Brian | Wood | pure__reason | $2,827.58 |
| 93 | Mitch | Schock | Spinfast | $2,827.58 |
| 94 | Jeremy | Mintz | Mintz | $2,827.58 |
| 95 | Greg | Hovanesian | GRunner | $2,827.58 |
| 96 | Ammad | Omar | MGoBlue2 | $2,827.58 |
| 97 | Edward | Sabat | Habibi | $2,827.58 |
| 98 | Thomas | Lim | OtB_RedBaron | $2,827.58 |
| 99 | Michael | Altbaum | Abaummm | $2,827.58 |
| 100 | Kathleen | Liebert | Luckygal | $2,625.61 |
| 101 | Anna | Antimony | Dusty4 | $2,625.61 |
| 102 | Chris | Ferguson | Camdi | $2,625.61 |
| 103 | Manuel | Manrique | Manny.M | $2,625.61 |
| 104 | Kou | Vang | MN_Finest | $2,625.61 |
| 105 | Joseph | Walters | ShoeGoat | $2,625.61 |
| 106 | George | Dunst | Panoramic | $2,625.61 |
| 107 | Benjamin | Boston | BennyBeeeee | $2,625.61 |
| 108 | Qinghai | Pan | 011POKERDR | $2,625.61 |
| 109 | Jesse | Cohen | Rebuysexual | $2,625.61 |
| 110 | Joshua | Reynolds | VPIHokie1970 | $2,625.61 |
| 111 | Carlo | Francisco | cfran26 | $2,625.61 |
| 112 | Judith | Alto | IKTOMI | $2,625.61 |
| 113 | Kyle | Draucker | Kdruck | $2,625.61 |
| 114 | Jose | Wong | ValueTown | $2,625.61 |
| 115 | John | Duci | sn1p3rjdubz | $2,625.61 |
| 116 | Marek | Pazowski | CackAA | $2,625.61 |
| 117 | Katrina | Weaver | FlipFlop47 | $2,625.61 |
| 118 | John | Esposito | rainman3817 | $2,625.61 |
| 119 | Anthony | Ibrahim | AI_Rising | $2,625.61 |
| 120 | Michael | Aivaz | TeamUSA | $2,625.61 |
| 121 | Brian | Yoon | Zzzzz | $2,625.61 |
| 122 | Kammar | Andries | donkeyproof | $2,625.61 |
| 123 | Jared | Jaffee | DarrensRabbi | $2,625.61 |
| 124 | Joe | Altman | Jumpinjo79 | $2,625.61 |
| 125 | David | Bagheri | Zuleh | $2,625.61 |
| 126 | Andrew | Kerstine | nutsplease14 | $2,625.61 |
| 127 | Shalom | Elharar | Shalomleo | $2,423.64 |
| 128 | Michael | Haag | HomerLimpsin | $2,423.64 |
| 129 | Anthony | Zinno | heheh | $2,423.64 |
| 130 | Andreas | Kniep | andirayo | $2,423.64 |
| 131 | Abraham | Faroni | Soupie | $2,423.64 |
| 132 | Jeff | Bernatow | Burnyourtoe | $2,423.64 |
| 133 | Phil | Hellmuth | Lumestackin | $2,423.64 |
| 134 | Mark | Kareha | maddogmark25 | $2,423.64 |
| 135 | Jackson | White | Actjacksn | $2,423.64 |
| 136 | Mandeep | Sah | mandeep.sah | $2,423.64 |
| 137 | John | Dombroski | PokerBull197 | $2,423.64 |
| 138 | Samuel | Wong | Ihavenolegs | $2,423.64 |
| 139 | Allan | Le | atl777 | $2,423.64 |
| 140 | Philip | Beesley | eric_shun | $2,423.64 |
| 141 | David | Lee | greenrider3 | $2,423.64 |
| 142 | Daniel | Martin | CHARD | $2,423.64 |
| 143 | Andrew | Legg | Wutruthinkin | $2,423.64 |
| 144 | Israel | Colangelo | isracolang | $2,423.64 |
| 145 | Peter | Mugar | PSM_1223 | $2,423.64 |
| 146 | James | Cavanaugh | maddogjim | $2,423.64 |
| 147 | Michael | Finstein | pianoman | $2,423.64 |
| 148 | James | Anderson | Jbk152 | $2,423.64 |
| 149 | Tim | Kuder | t3ekay | $2,423.64 |
| 150 | Benjamin | Laves | JudgeBen | $2,423.64 |
| 151 | Minh | Trinh | He77aPtenial | $2,423.64 |
| 152 | Josh | Bergman | Typeoftime | $2,423.64 |
| 153 | Nicholas | Perl | Noobnonymous | $2,423.64 |
| 154 | Steve | Colasurd | ZekeTheFOOL | $2,221.67 |
| 155 | Tommy | Hoard | cliffiehawg | $2,221.67 |
| 156 | Maxwell | Sandherr | SmokeFace710 | $2,221.67 |
| 157 | Matthew | Maccaroni | PickNPop21 | $2,221.67 |
| 158 | Kyle | Miholich | JackintheB0x | $2,221.67 |
| 159 | Corey | Hochman | Bluehoodie | $2,221.67 |
| 160 | Yaron | Merdinger | Yoyo2000 | $2,221.67 |
| 161 | Zuqin | Zhou | mqwyq | $2,221.67 |
| 162 | Matthew | Affleck | Nitr0 | $2,221.67 |
| 163 | Brett | Schwertley | LincolnHawk | $2,221.67 |
| 164 | David | Clarke | DTC13 | $2,221.67 |
| 165 | Tyler | Green | OntheRVA | $2,221.67 |
| 166 | Sebastian | Choi | Messi10 | $2,221.67 |
| 167 | Mario | Quijano | dsgnr4hire | $2,221.67 |
| 168 | Daniel | Chan | StayActive | $2,221.67 |
| 169 | Stuart | Pfeifer | payythe | $2,221.67 |
| 170 | Francisco | Molina | mrnittyny | $2,221.67 |
| 171 | Thomas | Mcevoy | suki1983 | $2,221.67 |
| 172 | Jonathan | Kirschen | JKlay7 | $2,221.67 |
| 173 | Sean | Thomson | kttnsndrnbws | $2,221.67 |
| 174 | Bradley | Harris | Dodgerdraft | $2,221.67 |
| 175 | Ryan | Eriquezzo | GoFeltaFish2 | $2,221.67 |
| 176 | Craig | Mason | mrjanovich | $2,221.67 |
| 177 | Noah | Goodwin | DinoNuggies | $2,221.67 |
| 178 | Jaime | Haletky | uosdwiSj3woH | $2,221.67 |
| 179 | Aaron | Mermelstein | TightisRight | $2,221.67 |
| 180 | Michael | Guzzardi | Mike91680 | $2,221.67 |
| 181 | Christopher | Weber | FunSecure420 | $2,019.70 |
| 182 | Patrick | Eskandar | Synesthesia | $2,019.70 |
| 183 | Christian | Munk | chipmunk | $2,019.70 |
| 184 | Josh | Greenberg | charliefrog | $2,019.70 |
| 185 | Ryan | Mcknight | dabooc | $2,019.70 |
| 186 | Jacob | Edelman | lockherup | $2,019.70 |
| 187 | Jeannette | Mendez | Netty10 | $2,019.70 |
| 188 | Joshua | Rothberg | thejberg | $2,019.70 |
| 189 | Nikolaos | Platis | Top5DOA | $2,019.70 |
| 190 | Jenny | Svancara | Mobey | $2,019.70 |
| 191 | Shankar | Pillai | Burgersssss | $2,019.70 |
| 192 | Jeffrey | Dumenil | taco_cash | $2,019.70 |
| 193 | Mohammad | Farah | donkleader | $2,019.70 |
| 194 | Keun | Kwak | YurALLin | $2,019.70 |
| 195 | Tom | Thomas | igotyou58 | $2,019.70 |
| 196 | Vince | Solomon | bik0y | $2,019.70 |
| 197 | Michael | Lavenburg | myGAME | $2,019.70 |
| 198 | Viacheslav | Fentisov | Innstillness | $2,019.70 |
| 199 | Jason | Otterbeck | Ayojayo | $2,019.70 |
| 200 | Mario | Salazar | Salazar_07 | $2,019.70 |
| 201 | Kfir | Nahum | Nahumus | $2,019.70 |
| 202 | Scott | Dobbs | 1Abbysam | $2,019.70 |
| 203 | Arindom | Ray | Ari.Ferrari | $2,019.70 |
| 204 | Jack | Salter | EarlGrey | $2,019.70 |
| 205 | Brady | Osterman | NoRecourse | $2,019.70 |
| 206 | Dan | Wach | FATDAN44 | $2,019.70 |
| 207 | Zachary | Lipeles | Dabledore7 | $2,019.70 |
| 208 | Luke | Brereton | Rango4 | $1,817.73 |
| 209 | Samuel | Taylor | youngsamloyd | $1,817.73 |
| 210 | Howard | Mash | TeamWOAT | $1,817.73 |
| 211 | Vincent | Moscati | Allinvin138 | $1,817.73 |
| 212 | Nicholas | Brancato | Got_The_Glow | $1,817.73 |
| 213 | Daniel | Lupo | centrfieldr | $1,817.73 |
| 214 | Eric | Baldwin | CircleBall | $1,817.73 |
| 215 | Joseph | Mckeehen | fanofdapoker | $1,817.73 |
| 216 | Kyle | Knecht | wildbill1963 | $1,817.73 |
| 217 | Brock | Wilson | OhMyGuan | $1,817.73 |
| 218 | Ryan | Snickles | _SniX_ | $1,817.73 |
| 219 | Christopher | Carey | Letsgetit888 | $1,817.73 |
| 220 | Kyle | Shappelle | ChefShap | $1,817.73 |
| 221 | Sasidhar | Bobba | samiam22 | $1,817.73 |
| 222 | Daniel | Lazrus | RiverRats | $1,817.73 |
| 223 | Brian | Altman | JackBogle | $1,817.73 |
| 224 | Christopher | Reilly | Creillyrun2 | $1,817.73 |
| 225 | Dave | Alfa | DunningKrugr | $1,817.73 |
| 226 | Nicholas | Binger | samadhi | $1,817.73 |
| 227 | Aaron | Bieck | AnGrYoRkiEEE | $1,817.73 |
| 228 | Tracy | Nguyen | TheQueen888 | $1,817.73 |
| 229 | Thomas | Mcdaniel | Order66 | $1,817.73 |
| 230 | Conrad | Coetzer | buggi | $1,817.73 |
| 231 | John | Bolster | gshammaster | $1,817.73 |
| 232 | Ryan | Buckholtz | BuckBox | $1,817.73 |
| 233 | Frank | Funaro | thewholefunk | $1,817.73 |
| 234 | Spencer | Winding | sugawolf | $1,817.73 |
| 235 | Shawn | Kjetland | Clairvoyant | $1,817.73 |
| 236 | Bernard | Lee | Dogger99 | $1,817.73 |
| 237 | Travis | Newkirk | CDubb1620 | $1,817.73 |
| 238 | Joseph | Starker | poppyjoe | $1,817.73 |
| 239 | Christopher | Westphal | Effbommer1 | $1,817.73 |
| 240 | Brent | Hart | LaRaiders | $1,817.73 |
| 241 | Roy | Winston | OracleRB | $1,817.73 |
| 242 | Thomas | Cannuli | .BEAST. | $1,817.73 |
| 243 | Kevin | Huang | Krypto | $1,817.73 |
| 244 | Aaron L | Zody | liquidTLO | $1,817.73 |
| 245 | Brittney | Barnes | BlondeWonder | $1,817.73 |
| 246 | Wade | Griffith | WillowG23 | $1,817.73 |
| 247 | Sandeep | Mathai | sansara52 | $1,817.73 |
| 248 | Donnell | Dais | Spreezy52 | $1,817.73 |
| 249 | Mark | Smith | Pegasusmss | $1,817.73 |
| 250 | Artim | Zhuta | AcesZhuited | $1,817.73 |
| 251 | David | Straus | Lurlis | $1,817.73 |
| 252 | James | Petzing | ZingZang | $1,817.73 |
| 253 | Alec | Parslow | Tango_Bravo | $1,817.73 |
| 254 | Ronny | Mirel | ronnymirel | $1,817.73 |
| 255 | William | Pappas | papp5551 | $1,817.73 |
| 256 | Sarkis | Tatoyan | Sarkis | $1,817.73 |
| 257 | Herbert | Farber | Pandamonium | $1,817.73 |
| 258 | Pierre | Deissler | P_aire_146 | $1,817.73 |
| 259 | Kama | Rosen | B3llyUp | $1,817.73 |
| 260 | Michael | Alvaro | TiTTyBuTTeR | $1,817.73 |
| 261 | Philip | Yeh | tomte | $1,817.73 |
| 262 | Allen | Kessler | chainsaw | $1,817.73 |
| 263 | Carlos | Figueroa | Sruffpuff | $1,817.73 |
| 264 | David | Kim | reallytight | $1,817.73 |
| 265 | Theodore | Ely | olmuggins | $1,817.73 |
| 266 | Eric | Sonstegard | Willing2Die | $1,817.73 |
| 267 | William | Berry | Willby4 | $1,817.73 |
| 268 | Robert | Peacock | NeverEven | $1,817.73 |
| 269 | Ryan | Cotcamp | Dr3aMChAs3r | $1,817.73 |
| 270 | Jeffrey | Ditanna | Goodfellas2 | $1,817.73 |
| 271 | Raghav | Sankararaman | JerseyGuy316 | $1,817.73 |
| 272 | Damian | Alonso | martillo1978 | $1,817.73 |
| 273 | Matthew | Rosen | saul_goodman | $1,817.73 |
| 274 | William | Reynolds | Jnug1 | $1,817.73 |
| 275 | Masoud | Jafari | joojoo2007 | $1,817.73 |
| 276 | Jong | Kim | MisterJong | $1,817.73 |
| 277 | Paul | Cogliano | CCBIRDMANG11 | $1,817.73 |
| 278 | Gregory | Wagner Jr | GWRX_530 | $1,817.73 |
| 279 | Michael | Zulker | UDownwithOTC | $1,817.73 |
| 280 | Paul | Vacchio | TheRaVaGeR4 | $1,817.73 |
| 281 | Scott | Gronroos | supersg | $1,817.73 |
| 282 | Daniel | Park | djp1006 | $1,817.73 |
| 283 | Arkadi | Onikoul | Stupidaxpeh | $1,817.73 |
| 284 | William | Givens | Highon7ife | $1,817.73 |
| 285 | Matthew | Larkin | MattyFlushes | $1,817.73 |
| 286 | Joshua | Bobrosky | kobeizdabest | $1,817.73 |
| 287 | Brian | Frasca | XcrazylegsX | $1,817.73 |
| 288 | Tim | Rhoda | ValueBet | $1,817.73 |
| 289 | Benjamin | Yerushalaim | GIMMENUTS | $1,817.73 |
| 290 | Kyle | Rath | RathMan89 | $1,615.76 |
| 291 | Brian | Rast | tsarrast | $1,615.76 |
| 292 | Jakub | Frankowicz | RevanMalak | $1,615.76 |
| 293 | Benjamin | Maerefat | shipshapesir | $1,615.76 |
| 294 | Daniel | Turner | SilasSilver | $1,615.76 |
| 295 | Thomas | Allen | TIA300 | $1,615.76 |
| 296 | Joseph | Skorupa | joeyrup | $1,615.76 |
| 297 | Bradley | Yazici | mehhh | $1,615.76 |
| 298 | Joshua | Gross | forbinalumni | $1,615.76 |
| 299 | John | Sheldon | suitedpair | $1,615.76 |
| 300 | Wendy | Freedman | Cardthartic | $1,615.76 |
| 301 | Mark | Newhouse | BoxBckNittys | $1,615.76 |
| 302 | Josh | Dempsey | Dempsdawg | $1,615.76 |
| 303 | Ragavan | Thiagarajah | Hitmy1outer | $1,615.76 |
| 304 | Ryan | Belz | LoveMy11Cats | $1,615.76 |
| 305 | Jonathan | Chehanske | ImTheBest | $1,615.76 |
| 306 | Cody | Brinn | Duckmoney420 | $1,615.76 |
| 307 | Thomas | Marchese | looter | $1,615.76 |
| 308 | Kenneth | Phillips | KBconcepts | $1,615.76 |
| 309 | Andrew | Mcguire | Mojito | $1,615.76 |
| 310 | Nicholas | Olivieri Jr | Maggs | $1,615.76 |
| 311 | Jason | Werrell | QIGONG | $1,615.76 |
| 312 | Sean | Seifert | SPS8710 | $1,615.76 |
| 313 | Joshua | Prager | papagallo | $1,615.76 |
| 314 | Ian | Steinman | APokerJoker2 | $1,615.76 |
| 315 | Richard | Alati | Callmelater | $1,615.76 |
| 316 | Adam | Gilson | Syracuseball | $1,615.76 |
| 317 | Andrew | Moser | DaYu. | $1,615.76 |
| 318 | Dylan | Easley | satxunknown | $1,615.76 |
| 319 | Clark | Mantz | ATTILA | $1,615.76 |
| 320 | Omar | Sanchez | OMAR713 | $1,615.76 |
| 321 | Jeffrey | Rogers | Thx4urm0ney1 | $1,615.76 |
| 322 | Theodore | Lui | klubot | $1,615.76 |
| 323 | Anthony | Rodriguez Jr | YZmoto88 | $1,615.76 |
| 324 | William | Romaine | SlaweelRyam | $1,615.76 |
| 325 | James | Lillis | BagelBud | $1,615.76 |
| 326 | Ankush | Mandavia | rickrosstheb | $1,615.76 |
| 327 | Jeus | Santiago | eatpraylove | $1,615.76 |
| 328 | Ben | Yu | WhyIsGamora | $1,615.76 |
| 329 | John | Mcguinness | Acpokerbum | $1,615.76 |
| 330 | Ron | Larsen | Unafraid | $1,615.76 |

