News
CONNECTICUT NATIVE WILLIAM ROMAINE WINS OMAHA HI-LO BRACELET AND BECOMES $110,673 RICHER
Jul 29 2020 07:36 AM EST

On Monday night, the 2020 World Series of Poker (WSOP) Event #28: $1,000 Omaha Hi-Lo 6-Max attracted 425 players who rebought 100 times. The 525-entry field resulted in a $498,750 prize pool, and after 12 hours of play, it was Connecticut's William "SlaweelRyam" Romaine coming out on top for $110,672.62 and his first gold bracelet.
It was a bit of redemption for Romaine, who earlier in the series finished runner-up to Michael "miguelfiesta" Lech in Event #13: $1,500 High Roller Freezeout, which was good for $110,979. Romaine went on to notch four smaller cashes before getting his hands on a gold bracelet here two weeks later.
CLICK HERE FOR COMPLETE COVERAGE
FINAL RESULTS
| POSITION | FIRST NAME | LAST NAME | USERNAME | PRIZE |
| 1 | William | Romaine | SlaweelRyam | $110,672.62 |
| 2 | Mark | Ioli | Victb | $68,478.37 |
| 3 | Vasu | Amarapu | kheescoopy | $45,286.50 |
| 4 | Stephen | Tyson | Chippingggup | $30,473.62 |
| 5 | William | Sparks | Ksparks740 | $21,047.25 |
| 6 | Gabriel | Ramos | NJ_FittyFish | $14,812.87 |
| 7 | Rafael | Perry | sosana | $10,673.25 |
| 8 | James | Fricke | DoubleWiener | $10,673.25 |
| 9 | Upeshka | De Silva | gomezhamburg | $7,880.25 |
| 10 | David | Goldberg | lox10 | $7,880.25 |
| 11 | Matt | Woodward | JohnCheever | $5,985.00 |
| 12 | William | Klevitz | Potrippper | $5,985.00 |
| 13 | Norman | Chad | normanchad | $4,638.37 |
| 14 | Nathan | Gamble | surfbum | $4,638.37 |
| 15 | Steve | Chanthabouasy | MyNary | $4,638.37 |
| 16 | Uke | Dauti | OoopsMyBad | $4,638.37 |
| 17 | Myung | Shin | Mkspresident | $4,638.37 |
| 18 | Uri | Edell | malachi86 | $4,638.37 |
| 19 | Andrew | Lichtenberger | WATCHGUY42 | $3,690.75 |
| 20 | Ben | Yu | WhyIsGamora | $3,690.75 |
| 21 | Jordan | Zynda | Hand_Banana | $3,690.75 |
| 22 | Ryan | Laplante | Protential | $3,690.75 |
| 23 | Curtis | Phelps | CaptainSpewy | $3,690.75 |
| 24 | Hal | Rotholz | Zamees | $3,690.75 |
| 25 | Andrew | Yeh | SupanooK | $2,992.50 |
| 26 | David | Hausmann | Roboshooter | $2,992.50 |
| 27 | Kyle | Cartwright | RonySeikaly | $2,992.50 |
| 28 | Kenneth | Kalkbrenner | washmybonch5 | $2,992.50 |
| 29 | Lucas | Faria | Luke_F3 | $2,992.50 |
| 30 | Erica | Lindgren | Huckcheevers | $2,992.50 |
| 31 | Ian | Wiley | RendezVoodoo | $2,493.75 |
| 32 | Michael | Wang | miw210x | $2,493.75 |
| 33 | Ronald | Schiffman | Rsschifty | $2,493.75 |
| 34 | Dylan | Wilkerson | thedogsofwar | $2,493.75 |
| 35 | Joseph | Bingham | JoeBingoColo | $2,493.75 |
| 36 | Shawn | Busse | berniebro19 | $2,493.75 |
| 37 | John | Esposito | rainman3817 | $2,144.62 |
| 38 | Ryan | Torgersen | Im.Sorry | $2,144.62 |
| 39 | Kimberly | Stone | Play4Stax | $2,144.62 |
| 40 | Wendy | Freedman | Cardthartic | $2,144.62 |
| 41 | Jordan | Deane | Jdeane287 | $2,144.62 |
| 42 | Cory | Bogert | Xazel303 | $2,144.62 |
| 43 | Aaron | Mermelstein | TightisRight | $1,895.25 |
| 44 | Gershon | Distenfeld | Jets613 | $1,895.25 |
| 45 | Ofir | Mor | panda15 | $1,895.25 |
| 46 | Leonard | August | Luckyleo1980 | $1,895.25 |
| 47 | Chun Lin | Mo | Bingooo | $1,895.25 |
| 48 | Patrick | Hunt | Pokerbrother | $1,895.25 |
| 49 | Michael | Bees | SnakePlisken | $1,695.75 |
| 50 | Randy | Gonzales | Cm0nBruh | $1,695.75 |
| 51 | Raymond | Henson | rayzer | $1,695.75 |
| 52 | Scott | Epstein | intheblack14 | $1,695.75 |
| 53 | Brett | Shaffer | furofakind | $1,695.75 |
| 54 | Michael | Hibberd | 234neiv5 | $1,695.75 |
| 55 | Mitch | Schock | Spinfast | $1,695.75 |
| 56 | Kyle | Emerson | Double_UTF | $1,695.75 |
| 57 | Nicholas | Kiley | MrFinalT | $1,695.75 |
| 58 | Corey | Hochman | Bluehoodie | $1,695.75 |
| 59 | Eric | Baldwin | CircleBall | $1,695.75 |
| 60 | Dave | Alfa | DunningKrugr | $1,695.75 |
| 61 | Vincent | Griboski | TheHitch23 | $1,596.00 |
| 62 | Anthony | Bellino | skinnyguy15 | $1,596.00 |
| 63 | Gregory | Giannokostas | BloodDiamond | $1,596.00 |
| 64 | Owais | Ahmed | Oerockets | $1,596.00 |
| 65 | Frank | Marasco | Spaghettiii | $1,596.00 |
| 66 | David | Valdez | daval_17 | $1,596.00 |
| 67 | Ian | Steinman | APokerJoker2 | $1,596.00 |
| 68 | Kenneth | Munroe | Quad9s | $1,596.00 |
| 69 | Brian | Rast | tsarrast | $1,596.00 |
| 70 | Steve | Colasurd | ZekeTheFOOL | $1,596.00 |
| 71 | Christopher | Mchugh | nolube | $1,546.12 |
| 72 | Felicia | Johnico | johnico22 | $1,546.12 |
| 73 | Kirk | Smith | osbornerules | $1,546.12 |
| 74 | Dan | Dizenzo | iGetLost | $1,546.12 |
| 75 | Sean | Cofano | centralsulci | $1,546.12 |
| 76 | Michael | Michnik | RUA11 | $1,546.12 |
| 77 | Chris | Ferguson | Camdi | $1,546.12 |
| 78 | Keith | Ferrera | ThxSimGod | $1,546.12 |
| 79 | April | Shih | aprilstone | $1,546.12 |
| 80 | Steven | Jacobs | DaRiverbeast | $1,546.12 |

