News
2007 WSOP - Event 21 ($1,500 NLHE Shootout) End of Day 1
Jun 13 2007 12:17 PM EST
Event #21
No-Limit Hold’em Shootout
Buy-In: $1,500
Number of Entries: 900
Total Prize Money: $1,228,500
Date of Tournament: June 12-14, 2007
End of Day One Results
The Final Table:
| Seat | Player | Hometown | Chips |
| 1 | Donald Baruch | Tampa, FL | 300,000 |
| 2 | Daniel Negreanu | Las Vegas, NV | 300,000 |
| 3 | Jared Davis | Philadelphia, PA | 300,000 |
| 4 | Thomas Fuller | Bolder, CO | 300,000 |
| 5 | Frederick Goldberg | Hollywood, FL | 300,000 |
| 6 | Brandon Lee | Las Vegas, NV | 300,000 |
| 7 | Michael Wehner | Cape Girardeau, MO | 300,000 |
| 8 | Doug Baughman | McKinney, TX | 300,000 |
| 9 | Erik Lindgren | Las Vegas, NV | 300,000 |
In-the-Money Finishers:
| Position | Player | Hometown | Earnings |
| 1 | $264,107 | ||
| 2 | $149,263 | ||
| 3 | $101,351 | ||
| 4 | $68,796 | ||
| 5 | $36,855 | ||
| 6 | $22,113 | ||
| 7 | $15,971 | ||
| 8 | $12,899 | ||
| 9 | $9,828 | ||
| 10 | Amnon Flippi | New York, NY | $6,757 |
| 11 | Jeffry Vanchiro | Elmhurst, NY | $6,757 |
| 12 | Dewey Tomko | Winterhaven, FL | $6,757 |
| 13 | Craig Rice | Iowa City, IA | $6,757 |
| 14 | Andrew Garcia | Coral Gables, FL | $6,757 |
| 15 | Jack Rosenfeldt | Hobro, DK | $6,757 |
| 16 | Robertus Hollink | Netherlands | $6,757 |
| 17 | Joseph Cappello | New Rochelle, NY | $6,757 |
| 18 | Stan Jablonski | Fort Mohave, AZ | $6,757 |
| 19 | Thao Hoang | Houston, TX | $6,757 |
| 20 | Brandon Schaefer | Seattle, WA | $6,757 |
| 21 | Siagzar Payvar | Los Angeles, CA | $6,757 |
| 22 | James Matteucci | Roswell, NM | $6,757 |
| 23 | John Silva | Warwick, NY | $6,757 |
| 24 | Allan Le | Huntington Beach, CA | $6,757 |
| 25 | Steven Levitt | Oak Park, IL | $6,757 |
| 26 | Stuart Dumas | Malibu, CA | $6,757 |
| 27 | Hans Winzeler | Miami, FL | $6,757 |
| 28 | Oleg Makobehko | Russia | $6,757 |
| 29 | Kevin Arba | Sunnyvale, CA | $6,757 |
| 30 | Richard Washinsky | Las Vegas, NV | $6,757 |
| 31 | Joseph Sebok | $6,757 | |
| 32 | Jim Sachinidis | Victoria, Australia | $6,757 |
| 33 | Michael Wright | Las Vegas, NV | $6,757 |
| 34 | Eric Seidel | Las Vegas, NV | $6,757 |
| 35 | Jerrod Ankenman | Avon, CT | $6,757 |
| 36 | Eugene Bauerlein Jr. | St. Petersburg, FL | $6,757 |
| 37 | Gary Wright | Annandale, VA | $6,757 |
| 38 | Shirley Rosano | Downey, CA | $6,757 |
| 39 | Ryan Kosecki | East Lansing, MI | $6,757 |
| 40 | Christopher Howard | England | $6,757 |
| 41 | Ishak Noyan | Sweden | $6,757 |
| 42 | Samuel Oliverio | Bridgeport, WV | $6,757 |
| 43 | Brian Jay | Weston, MA | $6,757 |
| 44 | Brandon Cantu | Las Vegas, NV | $6,757 |
| 45 | Kenneth Colombo | Concord, CA | $6,757 |
| 46 | Ryan Stiner | Peoria, AZ | $6,757 |
| 47 | An Van Tran | Las Vegas, NV | $6,757 |
| 48 | Joshua Weiland | Vancton, SD | $6,757 |
| 49 | Brian Kardos | Chicago, IL | $6,757 |
| 50 | Michael Benger | Athenton, CA | $6,757 |
| 51 | Tanner Scadden | West Haven, UT | $6,757 |
| 52 | James Gorham | Vista, CA | $6,757 |
| 53 | Christopher Loveland | Hollis, NH | $6,757 |
| 54 | Berney Hoover | Tracy, CA | $6,757 |
| 55 | John O'Brien | Philadelphia, PA | $6,757 |
| 56 | Eric Haugen | Elm Grove, WI | $6,757 |
| 57 | Jeffrey Richardson | Scottsdale, AZ | $6,757 |
| 58 | Aymay Qutami | Redwood City, CA | $6,757 |
| 59 | Scott Clements | West Vernom, CA | $6,757 |
| 60 | Brandon Adams | Pensacola, FL | $6,757 |
| 61 | Barry Greenstein | Rncho Pls Vrd., CA | $6,757 |
| 62 | Lisa Adams | Boca Raton, FL | $6,757 |
| 63 | Tonio Scali | New York, NY | $6,757 |
| 64 | Johannes Strabman | Germany | $6,757 |
| 65 | Stephen Burns | Sierra Madre, CA | $6,757 |
| 66 | Thomas Schultz | Littleton, CO | $6,757 |
| 67 | Timmi Derosa | Los Angeles, CA | $6,757 |
| 68 | Eric Hershler | Los Angeles, CA | $6,757 |
| 69 | Joseph Malek | Tarzana, CA | $6,757 |
| 70 | Michael Banducci | Traverse City, MI | $6,757 |
| 71 | Marlon Capillupo | Wheat Ridge, CO | $6,757 |
| 72 | David Hocherman | New Brunswick, NJ | $6,757 |
| 73 | Kirk Morrison | Wichita, KS | $6,757 |
| 74 | Steven Frederick | San Mateo, CA | $6,757 |
| 75 | William Chen | Lafayette Hill, PA | $6,757 |
| 76 | Amy Greenspun | Henderson, NV | $6,757 |
| 77 | Daryn Firicano | Woburn, MA | $6,757 |
| 78 | Roger McDow | Foothill Ranch, CA | $6,757 |
| 79 | Edward Hanson | Santa Ana, CA | $6,757 |
| 80 | Dlae Pinchot | New Jersey | $6,757 |
| 81 | Jeffrey Lewis | New York, NY | $6,757 |
| 82 | Vincent Vanpatten | Malibu, CA | $6,757 |
| 83 | Andreas Hoivold | Norway | $6,757 |
| 84 | John Dwyer | England | $6,757 |
| 85 | Paul Deng | Portland, OR | $6,757 |
| 86 | Jason Sagle | Ontario, Canada | $6,757 |
| 87 | Daniel O'Brian | Mt. Sinai, NY | $6,757 |
| 88 | Luke Smith | England | $6,757 |
| 89 | Miltiathis Donvas | British Columbia, Canada | $6,757 |
| 90 | Richard Lee | San Antonio, TX | $6,757 |

