Database
All-Time Rings
| No | Player | Country | Rings |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 19 | |
| 2 | USA | 18 | |
| 3 | USA | 17 | |
| 4 | USA | 16 | |
| 5 | USA | 14 | |
| 6 | USA | 12 | |
| 6 | Canada | 12 | |
| 8 | USA | 11 | |
| 8 | USA | 11 | |
| 8 | USA | 11 | |
| 11 | USA | 10 | |
| 11 | USA | 10 | |
| 11 | USA | 10 | |
| 11 | USA | 10 | |
| 11 | USA | 10 | |
| 11 | USA | 10 | |
| 11 | Trinidad and Tobago | 10 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 18 | Mexico | 9 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 18 | USA | 9 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | Ukraine | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 26 | USA | 8 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 39 | USA | 7 | |
| 50 | Mexico | 6 |





