Player Standings
All-Time All-Time Bracelets
| No | Player | Country | Bracelets |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 17 | |
| 2 | United States | 11 | |
| 3 | United States | 10 | |
| 3 | United States | 10 | |
| 3 | United States | 10 | |
| 6 | United Kingdom | 9 | |
| 6 | United States | 9 | |
| 8 | United Kingdom | 8 | |
| 8 | United States | 8 | |
| 8 | United States | 8 | |
| 11 | United States | 7 | |
| 11 | United States | 7 | |
| 11 | United States | 7 | |
| 11 | United States | 7 | |
| 11 | United States | 7 | |
| 11 | United States | 7 | |
| 11 | Canada | 7 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 18 | Australia | 6 | |
| 18 | United States | 6 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | Canada | 5 | |
| 28 | Canada | 5 | |
| 28 | Czechia | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | Brazil | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 28 | United States | 5 | |
| 49 | Italy | 4 | |
| 49 | United States | 4 |






