News
2007 WSOP - Event 55 ($10,000 NLHE Main Event) Start of Day 3
Jul 12 2007 12:37 PM ESTNolan Dalla
Event #55
World Poker Championship
No-Limit Hold’em
Buy-In: $10,000
Number of Entries: 6,358
Total Prize Money: $59,784,954
Date of Tournament: June 6-17, 2007
Start of Day 3
Players Remaining: 997
Player | Hometown | Chips | Table | Seat |
Gus Hansen | Monaco | 622,300 | 55 | 5 |
Hevad Khan | Poughkeepsie, NY | 592,500 | 15 | 9 |
Jeff "Mr. Rain" Banghart | Bennington, NE | 570,100 | 67 | 4 |
Jeff Weiss | Davie, FL | 550,000 | 210 | 8 |
Jon Monves | Los Angeles, CA | 549,800 | 2 | 4 |
Brent Sheirbon | The Dalles, OR | 549,300 | 77 | 3 |
Tuan Lam | Canada | 538,500 | 47 | 6 |
Markus Gonsalves | San Diego, CA | 512,400 | 61 | 1 |
Bradley Ellis | Midland, TX | 509,400 | 60 | 2 |
Robert Nehorayan | Los Angeles, CA | 505,700 | 213 | 2 |
Richard Weisman | Las Vegas, NV | 495,400 | 199 | 1 |
Yuan-I Hsieh | Taeipei, Taiwan | 489,900 | 21 | 6 |
Bill Edler | Las Vegas, NV | 486,700 | 40 | 5 |
Kenny Tran | Arcadia, CA | 484,900 | 61 | 8 |
Alex Melnikow | Syracuse, NY | 480,100 | 14 | 4 |
Sorel Mizzi | Toronto, ON | 457,100 | 6 | 1 |
Christian Toth | Rio De Janeiro, Brazil | 452,900 | 55 | 1 |
Andy Philachack | Garland, TX | 451,500 | 61 | 5 |
Conor Tate | Lurgan | 440,000 | 55 | 2 |
Patrick Huse | Omaha, NE | 431,100 | 8 | 3 |
Ryan Lawrence | Lethbridge, Canada | 429,500 | 4 | 5 |
Kevin Kim | Los Angeles, CA | 422,600 | 54 | 1 |
Cory Carroll | Halixfax, NS | 419,900 | 16 | 4 |
Rick Munro | Bell Canyon | 417,600 | 45 | 3 |
Jerry Yang | Temecula, CA | 415,500 | 199 | 8 |
Nicolas Atlan | Paris, France | 410,800 | 14 | 6 |
Tom Peterson | Las Crosse, WI | 410,800 | 69 | 4 |
Shawn Chaconas | Los Angeles, CA | 407,800 | 50 | 7 |
Kit Manoez | Australia | 405,700 | 197 | 9 |
Art Cole | Mission Viejo | 405,700 | 36 | 9 |
Avi Cohen | Boston, MA | 400,600 | 195 | 6 |
Jeremy Joseph | Buffalo, NY | 400,200 | 56 | 1 |
Amanda Baker | Las Vegas, NV | 398,300 | 209 | 6 |
Raymond Rahme | South Africa | 394,200 | 61 | 6 |
Carl Olson | Seattle, WA | 391,700 | 18 | 1 |
Daniel Elizondo | Monterrey, Mexico | 390,800 | 211 | 8 |
Mikkel Madsen | Copenhagen, Denmark | 387,000 | 199 | 2 |
Matt Keikoan | San Rafael, CA | 383,300 | 23 | 3 |
Travis Belles | Las Vegas, NV | 374,000 | 69 | 1 |
Imran Ahmad | Arcadia, CA | 369,600 | 62 | 9 |
Steven Jacobs | Philadelphia, PA | 365,600 | 6 | 8 |
Julian Powell | Melbourne, Australia | 358,800 | 205 | 9 |
Rami Boulfai | 357,900 | 69 | 7 | |
Andrew Barnes | Saratoga, CA | 355,600 | 17 | 3 |
Ben Lamb | Tulsa, OK | 355,500 | 23 | 9 |
Francois Safieddine | Denver, CO | 354,800 | 41 | 1 |
Kenny Rundh | Karlstad, Sweden | 347,500 | 41 | 2 |
Hoa Nguyen | Fairfax, VA | 347,400 | 59 | 8 |
Andrew Manser | Chicago, IL | 347,200 | 31 | 6 |
Kelly Jo McGlothlin | Palmdale, CA | 346,600 | 32 | 5 |
Cliff Josephy | Syosset, NY | 346,400 | 7 | 2 |
Mao Qiu | Scottsdale, AZ | 345,000 | 69 | 9 |
Robin Bergren | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | 344,100 | 38 | 1 |
Andrew Brooks | Baltimore, MD | 344,100 | 26 | 6 |
Dario Minieri | Italy | 343,700 | 203 | 5 |
Joe Pharo | Scottsdale, AZ | 340,500 | 56 | 9 |
Rep Porter | Woodinville, WA | 338,100 | 30 | 2 |
Christian Abele | Edmonton, Canada | 327,700 | 68 | 3 |
Ed Betlow | Morris Plains, NJ | 327,000 | 9 | 7 |
Andre Wagner | Aachen | 325,800 | 12 | 1 |
Fabrice Soulier | Las Vegas, NV | 325,700 | 63 | 7 |
Matt Shepsky | Skokie, IL | 321,800 | 36 | 4 |
Tommy Burandt | Savage, MN | 320,300 | 35 | 7 |
Chad Brown | Los Angeles, CA | 320,000 | 42 | 7 |
Kevin Chan | San Jose, CA | 317,300 | 4 | 4 |
Jared Hamby | Henderson, NV | 315,100 | 3 | 4 |
Cyrus Farzad | Los Angeles, CA | 315,000 | 9 | 2 |
Billy Willis | Edmore, MI | 314,700 | 60 | 1 |
Kevin Farry | Manassas, VA | 314,000 | 195 | 3 |
Dapo Fadeui | Centennial, CO | 313,400 | 199 | 6 |
Dagmartin Mikklesen | Stavanger, Norway | 313,000 | 36 | 8 |
Zachary Clark | Chicago, IL | 312,600 | 67 | 1 |
Marc Naalden | Roosendaal | 311,900 | 21 | 1 |
Jim Kasputis | Rockford, IL | 310,500 | 68 | 2 |
Senovio Ramirez | Mercedes, TX | 310,300 | 4 | 9 |
Petri Pollanen | Finland | 310,200 | 71 | 9 |
Hal Lubasky | Las Vegas, NV | 307,900 | 18 | 3 |
Chris Overgard | Naperville, IL | 307,900 | 212 | 8 |
Christian Togsverd | Denmark | 306,700 | 27 | 4 |
Ed De Haas | Amsterdam, Netherlands | 306,500 | 213 | 9 |
Ayaz Mahmoop | Houston, TX | 304,400 | 212 | 6 |
Diego Cordovez | Palo Alto, CA | 303,300 | 40 | 2 |
Karga Holt | Atlanta, GA | 303,100 | 21 | 8 |
Jac Arama | London, UK | 302,800 | 35 | 8 |
Ryan Elson | Canton, OH | 301,400 | 203 | 2 |
Luis Velador | Lake Elsinore, CA | 301,000 | 56 | 8 |
Clint Schafer | Baton Rouge, LA | 300,600 | 207 | 3 |
Adam White | Sun Valley, ID | 298,100 | 205 | 5 |
Hasan Habib | Downey, CA | 296,700 | 27 | 5 |
Wen long Jzn | Shanghai, China | 296,200 | 34 | 9 |
Scott Epstein | Las Vegas, NV | 294,900 | 23 | 4 |
Josh Evans | Plano, TX | 293,300 | 16 | 1 |
Matthew Hilger | Atlanta, GA | 293,000 | 50 | 4 |
George Dunst | Madison, WI | 292,500 | 6 | 2 |
Daniel Palmer | Hampton | 291,900 | 11 | 1 |
Philip Yeh | Sweden | 291,200 | 18 | 3 |
Mitch Gurshofsky | Las Vegas, NV | 290,000 | 56 | 7 |
Peter Feldman | Harper Woods, MI | 289,700 | 39 | 7 |
Paul Kersman | Manchester, England | 289,500 | 72 | 3 |
Stefan Mattsson | Stockholm | 288,900 | 199 | 3 |
Dennis Marcum | Texas City, TX | 288,600 | 25 | 3 |
Leonard Pruzansky | Richmond, TX | 287,800 | 11 | 9 |
Paul Dodson | Purdy, MO | 286,800 | 59 | 7 |
Jim Lucas | St. Augustine, Fl | 286,700 | 17 | 9 |
Bjorn Erik Glenne | Oppegard | 286,300 | 59 | 9 |
Theodore Park | Las Vegas, NV | 285,800 | 54 | 2 |
Tim Begley | Freehold, NJ | 282,100 | 199 | 5 |
Huck Seed | Las Vegas, NV | 280,500 | 13 | 4 |
Willie Tann | Bovingdon, UK | 279,700 | 66 | 4 |
Jesse Chinni | Ellicot City, MD | 279,100 | 203 | 9 |
John Duthie | London, UK | 278,400 | 50 | 6 |
Steve Crockett | Costa Mesa | 277,600 | 1 | 4 |
Robert Damiano | Melbourne, FL | 276,100 | 31 | 1 |
Todd Phillips | Los Angeles, CA | 275,000 | 198 | 8 |
Hyon Kim | Hillsborough, NJ | 274,000 | 208 | 9 |
Steven Prentky | Las Vegas, NV | 270,800 | 40 | 8 |
Thomas Koo | San Jose, Costa Rica | 270,600 | 6 | 4 |
Adam Weiss | Hartsdale, NY | 268,800 | 62 | 6 |
Tedd Forrest | Las Vegas, NV | 268,200 | 17 | 1 |
Alex Michaels | Edison, NJ | 268,100 | 15 | 8 |
Ed Fernandez | San Joes, CA | 267,300 | 48 | 3 |
Dennis A Lane | Corte Madera, CA | 266,700 | 21 | 7 |
David Flusfeder | London, UK | 265,800 | 77 | 6 |
Kenneth Smith | Levittown, NY | 265,800 | 67 | 6 |
Maria Ho | Arcadia, CA | 263,400 | 68 | 5 |
Jeff Norman | Encinitas, CA | 262,500 | 202 | 5 |
Nikolas Liakos | Stockholm | 262,000 | 44 | 1 |
Stephen O'Dwyer | Las Vegas, NV | 262,000 | 24 | 8 |
Andy Stocker | Los Altos, CA | 261,500 | 26 | 5 |
George Vazanellis | Crown Point, IN | 260,200 | 195 | 9 |
Bart Hanson | Los Angeles, CA | 259,900 | 203 | 4 |
Juan Fernandezi | Spain | 259,100 | 6 | 9 |
Karim Vegas | Brookline | 258,800 | 36 | 6 |
K. Morrizan | 258,800 | 17 | 4 | |
Leo Boxell | Melbourne, Australia | 258,700 | 59 | 3 |
Alan Keating | Bloomfield Hills | 258,100 | 33 | 5 |
Boris Kreiman | Los Angeles, CA | 257,700 | 197 | 7 |
Michael Iam | Toronto, ON | 257,100 | 208 | 1 |
Ira Mazie | Nashville, TN | 257,000 | 8 | 7 |
Jonathan Kiela | Ontario, Canada | 256,400 | 27 | 1 |
John Doucet | Quaker Hill, CT | 256,200 | 77 | 9 |
Carlos Mortensen | Las Vegas, NV | 254,700 | 206 | 9 |
Minh Ly | Las Vegas, NV | 253,200 | 31 | 4 |
Jesper Hougaard | Copenhagen, Denmark | 253,100 | 7 | 3 |
Armenak Kizirian | Quebec, Canada | 252,700 | 28 | 3 |
Randy Holland | Winnetka, CA | 252,600 | 31 | 8 |
Ken Evanowski | Las Vegas, NV | 252,100 | 19 | 4 |
Terris Preston | Toronto, Ontario, Canada | 251,800 | 53 | 7 |
Richard Murnick | Montclair, NJ | 251,100 | 47 | 9 |
Dennis Perry | Williamstown, KY | 251,100 | 209 | 8 |
Hopfner Moritz | Nuernberg, Germany | 247,300 | 205 | 8 |
Paul Spitzberg | Tenafly, NJ | 245,900 | 44 | 9 |
Curtis VanGilder | Port Byron, IL | 245,800 | 4 | 6 |
Tony Lee | Laguna Hills, CA | 244,300 | 33 | 6 |
Cody Slaubaugh | Rugby, ND | 244,100 | 202 | 7 |
Nasser Hamedani | Danville, CA | 244,090 | 76 | 7 |
Elie Said | Missouri City | 243,100 | 197 | 5 |
David Wells | Kent, England | 242,100 | 67 | 2 |
Roy Winston | Brooklyn, NY | 242,000 | 201 | 2 |
Lamar Wilkinson | Pacheco, CA | 239,100 | 55 | 8 |
Justin Rollo | Boston, MA | 238,500 | 26 | 2 |
John Armbrust | Austin, TX | 238,100 | 41 | 7 |
Tinten Olivier | Paris, France | 238,000 | 196 | 4 |
Reagan Silber | Las Vegas, NV | 237,300 | 70 | 2 |
Kitai Davidi | Belgium, Brussels | 236,900 | 59 | 2 |
Esfandiar Dara | New York, NY | 235,400 | 196 | 3 |
James Campbell | Marlboro | 235,400 | 62 | 7 |
Justin Sadauskas | Chicago, IL | 235,000 | 40 | 3 |
Michael Quist | Copenhagen, Denmark | 234,600 | 22 | 3 |
Rob Moore | Pacific Palisades, CA | 234,600 | 2 | 8 |
Jonathon Tare | New York | 232,000 | 197 | 4 |
Justin King | Cincinnati, OH | 231,200 | 31 | 2 |
Marco Mills | Toronto, Canada | 230,800 | 22 | 9 |
Daniel Snowden | Arkansas City, KA | 230,400 | 7 | 4 |
Geoffrey Herzog | Jackson Beach | 230,000 | 209 | 3 |
Casey Childress | Dallas, TX | 229,000 | 22 | 4 |
Warren Karp | Lake Forest | 227,500 | 208 | 7 |
Paulo Loureiro | New York, NY | 226,900 | 77 | 4 |
Jason Welch | Fort Collins, CO | 226,800 | 76 | 2 |
Michael Tvreniec | Sweden | 226,300 | 204 | 8 |
Dan Melan | Somerset, NJ | 224,600 | 204 | 1 |
Brian Miller | Atlanta, GA | 224,300 | 50 | 8 |
Eric Kurtzman | Las Vegas, NV | 222,800 | 78 | 2 |
William Childs | Reston, VA | 222,200 | 203 | 7 |
Roger Tichenor | Sarasota, FL | 221,100 | 3 | 6 |
Thor Hansen | El Segundo, CA | 220,600 | 11 | 3 |
Hoomah Nikzad | Scottsdale, AZ | 220,200 | 15 | 1 |
Berry Johnston | Bethany, OK | 217,900 | 48 | 2 |
Kyle Wilson | Vancouver, Canada | 217,500 | 207 | 7 |
Bob Lauria | West Haven, CT | 217,400 | 44 | 8 |
Andrew Gunderson | Hoboken, NJ | 216,700 | 27 | 6 |
Vandy Krouch | Carrollton, TX | 214,800 | 29 | 8 |
Santiago Terrazas | Madrid, Spain | 214,700 | 47 | 7 |
Ovenson Benoit | Tamaral, FL | 214,300 | 76 | 3 |
Deb Blair | Tucson, AZ | 214,200 | 35 | 4 |
David O'Neal | Stoughton | 213,000 | 12 | 7 |
Gustav Lundholm | Kalix | 212,400 | 72 | 5 |
Alan Levin | Santa Fe, NM | 212,000 | 47 | 1 |
Jason Heidema | San Francisco, CA | 212,000 | 66 | 2 |
Gary DeBernardi | Warrenton, OR | 211,800 | 72 | 8 |
Jeff Tunkel | Naperville, IL | 211,000 | 211 | 9 |
Martin Miller | Lawrence, KA | 210,900 | 28 | 4 |
Mike Laing | Franklin, PA | 209,400 | 196 | 7 |
Ang Pang Leng | Singapore | 209,200 | 14 | 2 |
Louis Merola | Fort Meyers, FL | 209,200 | 23 | 6 |
Samuel Padgett | Raleigh, NC | 208,800 | 19 | 7 |
Robert Topham | Salt Lake City, UT | 208,300 | 29 | 2 |
Richard Salle | San Diego, CA | 207,700 | 5 | 5 |
Bryan Swanson | Ellensburg, WA | 207,300 | 75 | 4 |
Phillip Lowery | Atlanta, GA | 206,600 | 9 | 1 |
Michael Cooper | San Francisco, CA | 206,200 | 204 | 9 |
Daniel Alaei | Las Vegas, NV | 205,800 | 201 | 5 |
Sven Abelsson Runing | Gothenburg | 205,800 | 71 | 8 |
Floyd Clark | Littleton, CA | 205,200 | 76 | 5 |
Keith Littlewood | Sheffield | 204,700 | 38 | 4 |
Chris Viox | Glen Carbon, IL | 204,200 | 68 | 4 |
Wilson Tien | New York | 203,400 | 16 | 3 |
Jeff Parker | OIB, NC | 203,400 | 35 | 1 |
Uh Nguyen | 203,300 | 211 | 2 | |
Matt Ciezki | Sherwood Park, Canada | 203,000 | 11 | 4 |
Jason Tikijian | Fowler, CA | 202,000 | 4 | 2 |
James Williams | Albuquerque, NM | 201,500 | 16 | 2 |
Chip Jett | Las Vegas, NV | 201,400 | 19 | 9 |
Robert Starkey | Anderson, IN | 200,800 | 7 | 1 |
Robert Ford | Johnstown, PA | 199,600 | 77 | 2 |
Rolf Slotboom | Amsterdam, Netherlands | 199,100 | 48 | 7 |
Eduardo Santi | Buenes Aires, Argentina | 198,800 | 17 | 5 |
Bernard Strauss | Birmingham | 198,600 | 212 | 5 |
Pete de Best | Yorba Linda, CA | 198,400 | 60 | 4 |
Thomas Laviokio | Brookville, NY | 198,000 | 12 | 9 |
Jeff Dumas | Phoenix, AZ | 197,500 | 65 | 9 |
Kenneth Shei | Boston, MA | 197,100 | 66 | 8 |
Daniel Quach | Los Angeles, CA | 197,000 | 212 | 2 |
Peter Darvill | Vancouver, BC | 196,600 | 4 | 1 |
Aditya Agarwal | Philadelphia, PA | 196,600 | 5 | 8 |
Darren Woods | Cleethorpes, England | 195,200 | 201 | 9 |
George Dolofan | Miami, FL | 195,000 | 45 | 6 |
Jon Goldberg | Harrisburg | 194,900 | 210 | 1 |
Ronald Kluber | Seoul, South Korea | 194,600 | 206 | 2 |
Cliff Pappas | Scottsdale, AZ | 193,800 | 2 | 9 |
Paul Kemp | Milton Keynes, England | 193,400 | 197 | 8 |
James Capone | Abington, MA | 191,800 | 46 | 5 |
Chris Crilly | San Clemente, CA | 191,600 | 196 | 2 |
David Peters | San Diego, CA | 191,400 | 69 | 2 |
Dean Hamrick | East Lansing | 191,300 | 31 | 5 |
Timothy Debenport | Baton Rouge, LA | 191,300 | 64 | 3 |
Julian Gardner | Manchester, UK | 190,600 | 23 | 2 |
Gnalter Salles | Rio De Janeiro, Brazil | 190,100 | 38 | 9 |
Kristian Obbarius | Harnosand, Sweden | 189,100 | 15 | 2 |
Kevan Casey | Houston, TX | 189,000 | 40 | 6 |
Mickey "Mouse" Mills | Ocean Beach, CA | 187,900 | 72 | 7 |
Ray Henson | Houston, TX | 187,900 | 53 | 8 |
George Alex | Boston, MA | 187,300 | 41 | 4 |
Randy Jacobson | Jersey City, NJ | 187,000 | 7 | 7 |
Sam Abueid | Chicago, IL | 186,500 | 76 | 6 |
Danny Smith | Folsom, CA | 185,900 | 19 | 3 |
Peter Hill | Chicago, IL | 185,900 | 42 | 4 |
J.C. Tran | Sacramento, CA | 184,800 | 7 | 9 |
Jim Feist | Las Vegas, NV | 184,800 | 30 | 8 |
Kia Hamadani | Los Angeles, CA | 184,400 | 202 | 6 |
Sara Stohler | Washington, D.C. | 183,200 | 72 | 1 |
Robert Varkonyi | Great Neck, NY | 182,700 | 77 | 5 |
Steven Garfinkle | Bellingham, WA | 182,700 | 33 | 1 |
Mark Weitzman | Las Vegas, NV | 181,700 | 34 | 6 |
Daniel Fisher | Newton, PA | 181,600 | 67 | 9 |
Andrew Barton | San Diego, CA | 181,600 | 29 | 1 |
Kyle Morris | Las Vegas, NV | 181,300 | 67 | 3 |
Scott Freeman | Oak Park, CA | 181,200 | 198 | 3 |
Yuri Bokkel | Tilburg | 181,000 | 67 | 8 |
Kyu Cho | Los Angeles, CA | 180,700 | 18 | 2 |
David Wilson | Blacklick, OH | 180,500 | 207 | 1 |
Frank Schram | Agoura Hills | 180,000 | 10 | 3 |
Phi Tran | Stockton, CA | 180,000 | 46 | 4 |
Randall Amiel | Coconut Creek, FL | 179,900 | 26 | 8 |
Jose Severino | Panama City, Panama | 178,900 | 34 | 3 |
Richard Klein | Lakewood | 178,900 | 75 | 5 |
Chris Hamman | Dallas, TX | 178,800 | 29 | 3 |
Thomas Vinas | Houston, TX | 178,000 | 70 | 5 |
Ronnie Stubing | New Rochelle, NY | 177,200 | 44 | 3 |
Kyle Orvis | Longmont, CO | 176,700 | 60 | 9 |
Steven Seidman | San Diego, CA | 176,600 | 4 | 8 |
Patrik Petersson | Gothenburg | 176,500 | 45 | 8 |
David Barraclough | London, UK | 175,700 | 41 | 8 |
Stuart Fox | Birmingham, UK | 175,000 | 54 | 9 |
Jerry Kane | Wilbraham, MA | 174,600 | 204 | 6 |
Rick Barabino | New York, NY | 173,800 | 61 | 2 |
Sven Niklas Heinecker | Hamburg, Germany | 173,500 | 55 | 5 |
Keith Gipson | Las Vegas, NV | 173,500 | 208 | 6 |
Thierry van Den Berg | Almere, Holland | 173,100 | 46 | 9 |
Mohammed Zahour | London, UK | 172,100 | 213 | 8 |
Bob Robbins | Cambridge, ON | 171,700 | 63 | 8 |
Nick Binger | New York, NY | 170,600 | 10 | 7 |
Bob Preston | New Castle, PA | 170,100 | 205 | 7 |
Stephen Ma | Waterloo, IA | 170,000 | 59 | 1 |
Steve Sung | Torrance, CA | 170,000 | 25 | 8 |
Brad M Mills | Glendora, CA | 169,700 | 66 | 1 |
Franklin Benjamin | The Woodlands, TX | 169,400 | 210 | 9 |
Michael Sullivan | Three Bridges, NJ | 167,900 | 199 | 7 |
William Spadea | South Easton, MA | 167,700 | 202 | 8 |
Brock Parker | Silver Spring, MD | 167,500 | 49 | 4 |
Demetrios Arvanetes | Las Vegas, NV | 167,300 | 69 | 3 |
Rodney Knight | Southington, CT | 166,800 | 14 | 1 |
Brian "Obey the Dog" Darmanin | Redwood City, CA | 166,700 | 77 | 8 |
Antonio Arce | Manila, Phililppines | 166,600 | 33 | 9 |
Zhuang Han | Smithtown, NY | 166,300 | 200 | 1 |
Jason Lester | Miami, FL | 166,300 | 60 | 6 |
Samir Zondo | Modesto, CA | 166,200 | 70 | 6 |
Blair Hinkle | Kansas City, MO | 165,000 | 36 | 3 |
Mark Kim | Torrance, CA | 164,800 | 75 | 7 |
Evan "The Sniper" Marshall | Indianapolis, IN | 164,000 | 63 | 6 |
Bennie Sizemore | Naugatuck, CT | 162,000 | 19 | 8 |
Kenneth Gacek | Glastonbury, CT | 161,800 | 16 | 6 |
Benjamin Gold | Long Beach, CA | 161,400 | 195 | 8 |
Chris Ferguson | Pacific Palisades | 160,900 | 203 | 3 |
Bette Carswell | 160,800 | 26 | 9 | |
Lee Watkinson | Vancouver, WA | 160,600 | 65 | 7 |
Frank W. | Montana | 159,900 | 8 | 1 |
Karlo Lopez | Puerto Rico | 159,600 | 41 | 9 |
Sebastien Zink | Germany | 159,200 | 13 | 7 |
Scott Seiver | Cold Spring Harber, NY | 158,300 | 207 | 2 |
Simone Rossi | Barcelona | 157,800 | 3 | 5 |
Mark Owens | Chicago, IL | 157,700 | 44 | 6 |
Randal McLoughlin | Littleton, CO | 157,200 | 200 | 6 |
Gerald Martello | Baker, FL | 157,100 | 39 | 1 |
Lee Kiosty | Delray Beach, FL | 157,000 | 208 | 4 |
Michael Zinna | San Antonio, TX | 156,900 | 11 | 8 |
Ken Dickenson | Cypress, TX | 156,800 | 60 | 6 |
Ralph Villela | Valley Stream, NY | 156,500 | 210 | 4 |
Guy Edri | Israel | 156,000 | 13 | 2 |
Philip Hilm | Cambridge | 155,700 | 46 | 1 |
Bob Poole | Rudy, AK | 154,000 | 209 | 4 |
Sylvester Geoghegan | Mullingar, Ireland | 153,800 | 60 | 7 |
Edson Esquio | Sao Paulo, Brazil | 153,800 | 20 | 5 |
Jorge Albalat | Spain | 153,500 | 196 | 5 |
Tobey Maguire | Los Angeles, CA | 152,900 | 210 | 2 |
Jason Reed | Topeka, KS | 152,700 | 39 | 8 |
Mickey Seagle | Marion, NC | 151,900 | 28 | 8 |
John Spadavecchia | Lighthouse Point, FL | 151,500 | 72 | 4 |
Jeffe Nielsen | Copenhagen, Denmark | 151,300 | 40 | 9 |
Michael Yoshino | Pasadena, CA | 151,100 | 200 | 2 |
Axel Holin | Stockholm | 150,200 | 67 | 7 |
Richard Marshall | Raleigh, NC | 149,800 | 75 | 6 |
Takashi Takii | Sacramento, CA | 149,400 | 32 | 9 |
Richard Sun | Fullerton, CA | 149,100 | 36 | 1 |
Jimmy Blevins | Oakland, CA | 149,000 | 24 | 5 |
Gonzalo Flores | Vina del Mar, Chile | 149,000 | 22 | 1 |
Alfred Megrabyan | Granada Hills, CA | 149,000 | 62 | 4 |
Brian Collins | Belfast, Northern Ireland | 148,600 | 35 | 2 |
Andreas Krause | Stuttgart, Germany | 148,200 | 212 | 1 |
Pat Dattilo | Ottawa, Canada | 148,000 | 28 | 1 |
William Cheeseman | Chicago, IL | 148,000 | 65 | 5 |
Mark Cole | Naples, FL | 148,000 | 40 | 4 |
Mike Souza | San Diego, CA | 147,900 | 64 | 8 |
Brent Catalano | Redding, CT | 147,600 | 213 | 3 |
Eugene Tito | Glendale, CA | 145,900 | 67 | 5 |
Temperance Hutter | Charlottesville, VA | 145,600 | 13 | 3 |
Bryan Curtis | Gilbert, AZ | 145,600 | 7 | 5 |
Voidim Trincher | New Jersey | 145,600 | 11 | 2 |
Ned Griffis | Pensacola, FL | 145,000 | 60 | 8 |
Ketul Nathwani | UK | 144,900 | 66 | 9 |
Penh Lo | Mankato, MN | 144,700 | 15 | 4 |
Robert Mizrachi | Miami, FL | 144,500 | 23 | 8 |
Steve Miranda | Burlingame | 144,500 | 78 | 4 |
Nils Ersson | Sweden | 144,300 | 32 | 6 |
William Wood | Manakin Sabot, VA | 144,000 | 39 | 9 |
Artur Roberto Szczupak | Brazil | 143,800 | 209 | 9 |
Alex Kravchenko | Moscow, Russia | 143,800 | 20 | 4 |
Charles Anderson | Columbus, OH | 143,000 | 48 | 5 |
Arthur Rhea | Indianapolis, IN | 142,900 | 60 | 3 |
Richard Wild | Manchester, England | 142,900 | 54 | 4 |
Anthony Keogh | Dublin, Ireland | 142,800 | 16 | 7 |
Rahul Maitra | Rochester | 142,000 | 5 | 9 |
John Eckerd | Dallas, TX | 141,900 | 61 | 4 |
Redmond Lee | London, UK | 141,800 | 36 | 2 |
Jeffrey Weil | Richfield, OH | 141,700 | 20 | 1 |
Lewis Pilkington | UK | 141,300 | 210 | 6 |
Stiehler Christoph | Dresden | 141,200 | 1 | 9 |
Fitoussi Bruno | Paris, France | 141,100 | 44 | 2 |
Brian De Bruyn | The Netherlands | 140,600 | 202 | 1 |
Tommy Le | Orange County, CA | 140,000 | 42 | 9 |
Rob DeForge | Venice, FL | 139,900 | 10 | 4 |
Nhut Tran | Las Vegas, NV | 139,800 | 200 | 9 |
Mark Muchnik | Las Vegas, NV | 139,400 | 64 | 9 |
Martino Bakri | Beverly Hills, CA | 139,100 | 49 | 8 |
Wei Yan Chan | Raleigh, NC | 139,000 | 208 | 5 |
Ken Lawrence | Santa Rosa, CA | 137,500 | 45 | 2 |
Matt Sterling | Brownstown, IN | 137,000 | 26 | 4 |
Ronald Philpott | Phoenix, AZ | 136,700 | 203 | 1 |
Duane Van Keulen | Vancouver,BC | 135,700 | 207 | 9 |
Nicolaou Nicholas | Brisbane, Australia | 135,400 | 33 | 4 |
Gary Avery | Newcastle, UK | 135,200 | 19 | 6 |
Al Rapoport | Norwich, England | 135,000 | 46 | 8 |
Mike Ward | Griswold, CT | 134,900 | 71 | 1 |
Dane Lamas | San Diego, CA | 134,700 | 208 | 2 |
Zachary "Carter" King | Columbia, SC | 134,500 | 30 | 1 |
John Smith | La Habra Heights, CA | 134,400 | 55 | 6 |
Justin Sellers | Bismark | 134,200 | 31 | 7 |
John Horon | Andover, MN | 134,100 | 46 | 6 |
Frank Ramsey | Pikeville, KY | 133,800 | 32 | 8 |
Ryan McClean | Edmonton | 133,200 | 75 | 9 |
John Strzemp | Las Vegas, NV | 133,000 | 20 | 2 |
Christopher Lines | London, UK | 132,800 | 70 | 1 |
Jonas Jerlstrom | Stockholm | 132,700 | 54 | 5 |
Darin Haddock | Lakeside | 132,700 | 34 | 5 |
Joshua Van Dyke | Rindge, NH | 132,000 | 196 | 9 |
Sam Ditson | London, UK | 131,800 | 196 | 6 |
Doug Gehring | Altamonte Springs, FL | 131,200 | 76 | 8 |
Suerre Sunobo | Norway | 131,000 | 210 | 5 |
James Griffith | Colonial Heights, VA | 131,000 | 19 | 2 |
Kyle Caslin | St. Louis, MO | 130,900 | 31 | 9 |
Alexander Johnoff | Mesa, AZ | 130,400 | 72 | 9 |
John Matwey | New York, NY | 130,200 | 202 | 9 |
Tom Giampaolo | Las Vegas, NV | 130,000 | 49 | 5 |
Kevin Mason | West New York | 129,500 | 42 | 5 |
James Lewis | Washington, IN | 129,400 | 41 | 6 |
Jim Geary | Phoenix, AZ | 128,600 | 68 | 1 |
Andre Boyer | Montreal, Canada | 128,400 | 38 | 8 |
Ian McDonald | UK | 128,400 | 25 | 4 |
Lasse Aspen Melby | Nybergsund | 127,800 | 21 | 4 |
John Michael | Henderson, NV | 126,800 | 32 | 3 |
Stig Top-Rasmussen | Kothem | 126,700 | 36 | 7 |
Hien Tran | Sacramento, CA | 126,400 | 15 | 5 |
Eugene Fouksman | Manalapan, NJ | 126,300 | 56 | 2 |
Sebag Georges | France | 126,000 | 198 | 6 |
Daniel Goldstein | New Castle, UK | 125,200 | 53 | 5 |
Mark Sanchez | Walnut Creek | 124,900 | 66 | 7 |
Ken Webster | Decatur, NE | 124,800 | 17 | 6 |
Richard Warburg | San Diego, CA | 124,700 | 33 | 3 |
Chris Lovelace | Brandon, MS | 124,600 | 18 | 6 |
