News
2007 WSOP - Event 30 ($2,500 6-Handed NLHE) End of Day 2
Jun 20 2007 02:24 PM ESTNolan Dalla
Event #30
Six-Handed No-Limit Hold’em
Buy-In: $2,500
Number of Entries: 847
Total Prize Money: $1,948,100
Date of Tournament: June 18-20, 2007
End Day Two Results
The Final Table:
| Seat | Player | Hometown | Chips |
| 1 | Terrence Chan | Vancouver, BC | 502,000 |
| 2 | Alan Sass | Las Vegas, NV | 1,217,000 |
| 3 | William Lin | Denver, CO | 726,000 |
| 4 | James Pittman | Yorba Linda, CA | 127,000 |
| 5 | Kelly Vandemheen | Omaha, NE | 307,000 |
| 6 | Hoyt Corkins | Las Vegas, NV | 1,371,000 |
In-the-Money Finishers:
| Position | Player | Hometown | Earnings |
| 1 | $515,065 | ||
| 2 | $287,345 | ||
| 3 | $196,758 | ||
| 4 | $132,471 | ||
| 5 | $96,431 | ||
| 6 | $63,118 | ||
| 7 | Steve Wong | Hoofd, Netherlands | $47,339 |
| 8 | Yakov Hirsch | Brooklyn, NY | $47,339 |
| 9 | Russell Barnes | Lake Worth, FL | $33,507 |
| 10 | Rasmus Carstensen | Åarhus, Denmark | $33,507 |
| 11 | Jesper Peterson | $19,676 | |
| 12 | Adam Richardson | San Diego, CA | $19,676 |
| 13 | Joseph Tehan | Las Vegas, NV | $15,390 |
| 14 | Robert Yee | San Francisco, CA | $15,390 |
| 15 | Ryan Roeder | Missoula, MT | $15,390 |
| 16 | Steve Billirakis | Genoa, IL | $15,390 |
| 17 | Mimi Tran | Torrance, CA | $15,390 |
| 18 | Steven Graham | Granite City, IL | $15,390 |
| 19 | Garland Walters | Munfordville, KY | $12,468 |
| 20 | Eric Lindgren | Las Vegas, NV | $12,468 |
| 21 | Francisco Hernandez, Jr. | Troy, MI | $12,468 |
| 22 | Vinny Vinh | Houston, TX | $12,468 |
| 23 | Adam Hourani | East Lansing, MI | $12,468 |
| 24 | Kris Fields | Cinncinnati, OH | $12,468 |
| 25 | Ralph Porter | Woodinville, WA | $9,546 |
| 26 | Jonathan Friedberg | Las Vegas, NV | $9,546 |
| 27 | Shaun Deeb | Troy, NY | $9,546 |
| 28 | Todd Bui | Sacramento, CA | $9,546 |
| 29 | Ryan Fair | Ft. Lauderdale, FL | $9,546 |
| 30 | Sari Komulainen | Lapinlaht, Finland | $9,546 |
| 31 | Christopher Andler | Skoude, Sweden | $7,598 |
| 32 | Adam Gomes | Astoria, NY | $7,598 |
| 33 | Gordon Mullens | Corona, CA | $7,598 |
| 34 | Michael Watson | St. Johns, NF | $7,598 |
| 35 | Charles Roosa | Concan, TX | $7,598 |
| 36 | George Lusby | Georgetown, KY | $7,598 |
| 37 | Jesse Currier | Brookings, SD | $6,429 |
| 38 | Joshua Tieman | Lake Zurich, IL | $6,429 |
| 39 | Jonathan Depa | Chicago, IL | $6,429 |
| 40 | Erik Seidel | Las Vegas, NV | $6,429 |
| 41 | Justin Gaines | Boca Raton, FL | $6,429 |
| 42 | Daniel Ryan | Grand Forks, ND | $6,429 |
| 43 | Chris Bjorn | London, UK | $5,260 |
| 44 | Robert Kacher Jr. | San Antonio, TX | $5,260 |
| 45 | Daniel Morris | San Francisco, CA | $5,260 |
| 46 | Gioi Luong | Westminster, CA | $5,260 |
| 47 | Barry Greenstein | Rancho Palos Verde, CA | $5,260 |
| 48 | Ryan Young | Torrance, CA | $5,260 |
| 49 | Sage Brocklebank | Vancouver, BC | $4,675 |
| 50 | Vadim Trincher | Cliffside Park, NJ | $4,675 |
| 51 | Jim Sachinidis | Toorak, Australia | $4,675 |
| 52 | Mark Radoja | Ariss, ON | $4,675 |
| 53 | Matthew Meyer | Rockford, IL | $4,675 |
| 54 | Nam Thien Le | Huntington Beach, CA | $4,675 |
| 55 | Anh Van Nguyen | Toronto, ON | $4,091 |
| 56 | Ville Wahlbeck | Finland | $4,091 |
| 57 | John Juanda | Las Vegas, NV | $4,091 |
| 58 | Ylon Schwartz | Brooklyn, NY | $4,091 |
| 59 | Rod Fani | Los Angeles, CA | $4,091 |
| 60 | Christopher Collins | Columbus, OH | $4,091 |
| 61 | Fred Goldberg | Hollywood, FL | $3,507 |
| 62 | Ian Frazer | London, UK | $3,507 |
| 63 | Paul McCaffrey | South Boston, MA | $3,507 |
| 64 | Juan Alvarado | McAllen, TX | $3,507 |
| 65 | Travis Hill | Farr West, UT | $3,507 |
| 66 | Do Kim | Las Vegas, NV | $3,507 |
| 67 | James French | Chevy Chase, MD | $3,507 |
| 68 | Jordan Smith | Tool, TX | $3,507 |
| 69 | Hugh Campbell | Villa Hills, KY | $3,507 |
| 70 | Glyn Banks | Smithville, TN | $3,507 |
| 71 | Daniel Santoro | North Bellmore, NY | $3,507 |
| 72 | Jason Adler | Greenwich, CT | $3,507 |
| 73 | Brian Lamanna | Leechburg, PA | $3,507 |
| 74 | David Colclough | Birmingham, UK | $3,507 |
| 75 | Stephen Zolotow | Las Vegas, NV | $3,507 |
| 76 | Phillip Lowery | Atlanta, GA | $3,507 |
| 77 | Martin Miller | Lawrence, KS | $3,507 |
| 78 | Michael Spiezel | Lighthouse Point, FL | $3,507 |
Latest News

WSOP PARADISE 2025: TAKE ADVANTAGE OF VALUABLE DEALS AND PROMOTIONS
Nov 14 2025 03:52 PM EST Paul Beitelspacher

COMMERCE CASINO WELCOMES BACK THE WSOP CIRCUIT WITH 18 RING EVENTS
Nov 12 2025 09:30 AM EST Paul Beitelspacher

MATT HIGGINS WINS SECOND WSOP CIRCUIT MAIN EVENT TITLE IN CHOCTAW
Nov 11 2025 11:43 AM EST Paul Beitelspacher
