News
2007 WSOP - Event 1 (End of Day 1)
Jun 02 2007 12:31 PM ESTNolan Dalla
2007 World Series of Poker
Rio All-Suite Casino and Hotel
Official Results
Event #1
Mixed Hold’em
Buy-In: $5,000
Number of Entries: 451
Total Prize Money: $2,119,700
Date of Tournament: June 1-3, 2007
Tournament Notes:
End of Day One Results:
Greg Mueller | 130,000 |
Frank Kassela | 121,500 |
Sabyl Cohen | 118,500 |
Louis Werman | 110,500 |
Mark Teltscher | 100,500 |
John Kroshvs | 93,000 |
John Younger | 91,500 |
Kirk Morrison | 90,500 |
Alex Bolotin | 88,000 |
Joseph Tehan | 87,500 |
Jason Strasser | 79,000 |
Ville Wahlbeck | 78,500 |
Jason Mann | 76,000 |
Paul Snead | 75,500 |
Miguel Proulx | 74,500 |
Eric Froehlich | 74,000 |
Jon Turner | 72,500 |
Matt Giannetti | 71,000 |
Todd Brunson | 70,500 |
Todd Keikosn | 69,000 |
Art Duncan | 65,500 |
Hieu Tony Ma | 65,000 |
Sirous Baghchehsaraie | 64,000 |
Ali Eslami | 63,000 |
Staffan Rydin | 63,000 |
Matt Hawrikeuko | 61,500 |
Toto Leonidas | 61,500 |
Brett Richey | 57,000 |
Ted Lawson | 56,000 |
Steve Paul-Ambrose | 55,500 |
Isabelle Mercier | 55,500 |
Aaron Kanter | 55,500 |
Michael Castelli | 54,000 |
Hung La | 54,000 |
Vanessa Rousso | 53,500 |
Erik Seidel | 52,000 |
Randy Haddox | 51,500 |
Joe Bartholdi | 51,000 |
Michael Martin | 51,000 |
Michael Esposito | 50,500 |
Josh Arieh | 50,000 |
Mark Gregorzch | 48,500 |
Greg Debora | 48,000 |
Antonio Esfandiari | 46,500 |
Stephen Buchanan | 46,500 |
Joe Brandenburg | 45,500 |
Roger McDow | 45,500 |
Barry Greenstein | 43,000 |
Eryc Nickelson | 43,000 |
Minh Ly | 42,500 |
Alex Kravchenko | 41,500 |
Tam Hang | 41,500 |
Fred Berger | 40,000 |
Thomas Schreider | 39,000 |
Lonnie Heimowitz | 38,000 |
Cyndy Violette | 38,000 |
Justin Pechre | 37,500 |
Jeff Petromack | 37,500 |
Chris Carroll | 36,000 |
George Dunst | 34,500 |
Kenny Tran | 34,500 |
Hoyt Corkins | 34,000 |
Tony Georgue | 34,000 |
Emad Bastawros | 33,500 |
Tom Koral | 33,000 |
Frank Sasfy | 30,500 |
Steve Billirakis | 29,500 |
Lee Salem | 29,500 |
William Jensin | 28,000 |
Andreas Walwum | 27,000 |
Edward Brogdon | 27,000 |
David Strot | 27,000 |
Ben Johnson | 25,500 |
David Back | 25,500 |
Jorge Arias | 23,500 |
Danny Noam | 22,000 |
Millie Shui | 21,500 |
Pat Pezzin | 21,500 |
Stuart Rutter | 21,500 |
Nick Binger | 21,000 |
Carl Olson | 21,000 |
Ron Faltinsky | 20,000 |
Matthew Keikoan | 19,500 |
Jimmy Tran | 19,500 |
Can Kim Hua | 16,500 |
JJ Travers | 15,500 |
Perry Friedman | 14,500 |
Johnny Chan | 14,000 |
David Grey | 13,000 |
Chad Layne | 12,000 |
Liz Lieu | 11,500 |
Theodore Park | 11,500 |
Chris Back | 11,000 |
Humberto Brenes | 10,000 |
Anahit Galajian | 9,500 |
Latest News

SPAIN’S LEO MARGETS HAS CHANCE TO BE THE FIRST WOMAN IN POKER HISTORY TO BECOME WORLD CHAMPION
Jul 14 2025 03:47 PM EST Paul Beitelspacher

FINAL NINE PLAYERS SET FOR THE 2025 WORLD SERIES OF POKER® MAIN EVENT® FINAL TABLE
Jul 14 2025 03:04 AM EST Paul Beitelspacher

NICK SCHULMAN ANNOUNCED AS 2025 POKER HALL OF FAME INDUCTEE
Jul 11 2025 03:03 PM EST Paul Beitelspacher